-
Oberliga
Rangliste
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFr. Augsburg | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19 | 57 |
2. | SC Noris Tarrasch Nuernberg 1873 | 4 | 3 | 0 | 11 – 3 | 19 | 55 |
3. | SC Groebenzell | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 17 | 55 |
4. | FC Bayern Muenchen | 3 | 3 | 1 | 9 – 5 | 16½ | 56 |
5. | SK Kriegshaber | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15½ | 57 |
6. | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14 | 58 |
7. | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14 | 37 |
8. | SC 1868 Bamberg | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 13 | 42 |
9. | SC Hoechstadt a.d. Aisch | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13½ | 45 |
10. | SC Tarrasch 45 Muenchen | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11½ | 48 |
11. | SG 1882 Fuerth | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 13 | 50 |
12. | SK Graefelfing | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11½ | 44 |
13. | TV Riedenburg | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 10½ | 42 |
14. | SK Rochade Augsburg | 1 | 1 | 5 | 3 – 11 | 8 | 40 |
Landesliga Nord
Rangliste
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.5 | 54.0 |
2. | TSV Rottendorf | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 17.5 | 55.0 |
3. | SC Bavaria Regensburg | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 | 54.0 |
4. | PTSV-SK Hof | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 16.0 | 47.0 |
5. | SC Heilsbronn | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 54.0 |
6. | SK Neumarkt | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 15.0 | 57.0 |
7. | SK Michelau | 3 | 1 | 3 | 7 – 7 | 14.5 | 50.0 |
8. | SK Bad Neustadt | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.0 | 41.0 |
9. | SK Schwanstetten 79 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.5 | 47.0 |
10. | SC Postbauer-Heng | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 12.0 | 52.0 |
11. | Kronacher SK | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.5 | 47.0 |
12. | TSV Cadolzburg | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 11.0 | 44.0 |
13. | SV Seubelsdorf | 0 | 4 | 3 | 4 – 10 | 12.0 | 42.0 |
14. | SK Weidhausen | 0 | 3 | 4 | 3 – 11 | 10.5 | 42.0 |
Landesliga Süd
Rangliste
Rang | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Garching | 5 | 0 | 1 | 10 – 2 | 15½ | 86½ |
2. | TSV Haunstetten | 4 | 0 | 2 | 8 – 4 | 15 | 66½ |
3. | SK Mering | 3 | 2 | 1 | 8 – 4 | 13½ | 68½ |
4. | SFr. Augsburg II | 2 | 2 | 2 | 6 – 6 | 10½ | 47½ |
5. | SC Groebenzell II | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 12½ | 67 |
6. | Tarrasch Muenchen II | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 11 | 67 |
7. | SK Kriegshaber II | 0 | 0 | 6 | 0 – 12 | 6 | 41½ |