Achtelfinale
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
1 | SC 48/88 Erlangen | () | – | ATSV Oberkotzau | () | 1½ – 2½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hetzner,Hannes | () | – | Leuchsenring,Christina | () | 0 – 1 | ||
2 | Diller,Daniel | () | – | Krämer,Roland | () | 1 – 0 | ||
3 | Liepold,Stefan | () | – | Rotter,Stefan | () | 0 – 1 | ||
4 | Cordts,Elof | () | – | Hertel,Hannes | () | ½ – ½ | ||
2 | SC SW Nürnberg | () | – | SK Bad Neustadt | () | + – – kl. | ||
3 | SK Klingenberg | () | – | SG Sonneberg | () | 2 – 2 | ||
1 | Kraich,Klaus | () | – | Hartleb,Christopher | () | 0 – 1 | ||
2 | Wambach,Jürgen | () | – | Geisensetter,Franz | () | 1 – 0 | ||
3 | Zöller,Bernd | () | – | Brückner,Klaus | () | ½ – ½ | ||
4 | Link,Robert | () | – | Rierl,Klaus | () | ½ – ½ | ||
4 | SK München Südost | () | – | SG Kötz/Ichenhausen | () | + – – kl. | ||
5 | SK Weilheim | () | – | SF Augsburg | () | 1 – 3 | ||
1 | de Francesco,Klaus | () | – | Vuckovic,Aleksandar | () | 0 – 1 | ||
2 | Fuchs,Georg | () | – | Brückner,Thomas | () | ½ – ½ | ||
3 | Lochte,Thomas | () | – | Vuckovic,Zarko | () | 0 – 1 | ||
4 | Tafertshofer,Matthias | () | – | Weller,Uli | () | ½ – ½ | ||
6 | SC Rottal-Inn | () | – | SC Bavaria Regensburg | () | ½ – 3½ | ||
1 | Bensch,Patrick | () | – | Oberhofer,Cédric | () | ½ – ½ | ||
2 | Wahrlich,Andreas | () | – | Goldbeck,Lars | () | 0 – 1 | ||
3 | Walch,Ingo | () | – | Dechant,Georg | () | 0 – 1 | ||
4 | Wiedmann,Klaus | () | – | Brüll,Elias | () | 0 – 1 | ||
7 | FC Mintraching | () | – | SC Bayerwald Regen | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Rother,Christoph | () | – | Zepke,Armin | () | ½ – ½ | ||
2 | Uphoff,Lennart | () | – | Müller,Michael | () | 0 – 1 | ||
3 | Achhammer,Alois | () | – | Palmi,Herbert | () | 1 – 0 | ||
4 | Limmer,Ewald | () | – | Simacek,Vaclav | () | 0 – 1 | ||
8 | SV Ilmmünster | () | – | SC Garching 1980 | () | 2½ – 1½ | ||
1 | Huber,Edwin | () | – | Dehlinger,Alexander | () | ½ – ½ | ||
2 | Schwertler,Philip | () | – | Seifert,Volker | () | 0 – 1 | ||
3 | Seisenberger,Georg | () | – | Schlichtmann,Robin | () | 1 – 0 | ||
4 | Andre,Jonas | () | – | Wittke,Volker | () | 1 – 0 |
Viertelfinale
1 | SG Sonneberg | () | – | SC SW Nürnberg | () | 1 – 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartleb,Christopher | () | – | Reis,Gerhard | () | 0 – 1 | ||
2 | Geisensetter,Franz | () | – | Bunk,Karsten | () | 1 – 0 | ||
3 | Brückner,Klaus | () | – | Meulner,Klaus | () | 0 – 1 | ||
4 | Rierl,Klaus | () | – | Konsek,Peter | () | 0 – 1 | ||
2 | SF Augsburg | () | – | SK München Südost | () | 3 – 1 | ||
1 | Vuckovic,Aleksandar | () | – | Brem,Stephan | () | 1 – 0 | ||
2 | Brückner,Thomas | () | – | Bucan,Djordje | () | 1 – 0 | ||
3 | Vuckovic,Zarko | () | – | Stadler,Wolfgang | () | 1 – 0 | ||
4 | Schindler,Alexander | () | – | Stadler,Andreas | () | 0 – 1 | ||
3 | SC Bayerwald Regen | () | – | SV Ilmmünster | () | 1 – 3 | ||
1 | Müller,Michael | () | – | Niedermeier,Thomas | () | 0 – 1 | ||
2 | Palmi,Herbert | () | – | Schwertler,Philip | () | 1 – 0 | ||
3 | Heiduk,Christoph | () | – | Kampert,Andreas | () | 0 – 1 | ||
4 | Rösch,David | () | – | Seisenberger,Georg | () | 0 – 1 | ||
4 | ATSV Oberkotzau | () | – | SC Bavaria Regensburg | () | 1½ – 2½ | ||
1 | Rotter,Stefan | () | – | Schneider,Jana | () | 1 – 0 | ||
2 | Leuchsenring,Christina | () | – | Oberhofer,Cédric | () | 0 – 1 | ||
3 | Hertel,Hannes | () | – | Schmahl,Stephan | () | ½ – ½ | ||
4 | Bölle,Boris | () | – | Bunk,Wolfgang | () | 0 – 1 |
Halbfinale
1 | SC Bavaria Regensburg | () | – | SC SW Nürnberg | () | 3½ – ½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Jana | () | – | Reis,Gerhard | () | ½ – ½ | ||
2 | Pezelj,Novak | () | – | Meulner,Klaus | () | 1 – 0 | ||
3 | Oberhofer,Cédric | () | – | Saathoff,Richard | () | 1 – 0 | ||
4 | Goldbeck,Lars | () | – | Konsek,Peter | () | 1 – 0 | ||
2 | SV Ilmmünster | () | – | SF Augsburg | () | 1 – 3 | ||
1 | Seisenberger,Georg | () | – | Vuckovic,Aleksandar | () | 0 – 1 | ||
2 | Niedermeier,Thomas | () | – | Brückner,Thomas | () | 1 – 0 | ||
3 | Kampert,Andreas | () | – | Vuckovic,Zarko | () | 0 – 1 | ||
4 | Schwertler,Philip | () | – | Weller,Uli | () | 0 – 1 |
Finale und Spiel um Platz 3
1 | SF Augsburg | () | – | SC Bavaria Regensburg | () | 1½ – 2½ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuckovic,Aleksandar | () | – | Schneider,Jana | () | ½ – ½ | ||
2 | Brückner,Thomas | () | – | Pezelj,Novak | () | 0 – 1 | ||
3 | Vuckovic,Zarko | () | – | Oberhofer,Cédric | () | ½ – ½ | ||
4 | Hamkar,Mehran | () | – | Goldbeck,Lars | () | ½ – ½ | ||
2 | SV Ilmmünster | () | – | SC SW Nürnberg | () | 2 – 2 | ||
1 | Niedermeier,Thomas | () | – | Reis,Gerhard | () | 1 – 0 | ||
2 | Schwertler,Philip | () | – | Meulner,Klaus | () | 0 – 1 | ||
3 | Kampert,Andreas | () | – | Konsek,Peter | () | 0 – 1 | ||
4 | Seisenberger,Georg | () | – | Saathoff,Richard | () | 1 – 0 |