Tabelle 1 BEM 2023 A

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte
1 Kolb,Tobias FM 2302 SC 1868 Bamberg GER 1.0
1 Schlichtmann,Robin FM 2277 SC Garching 1980 e.V. GER 1.0
1 Reimann,Sebastian 2277 SK Kriegshaber GER 1.0
1 Goldbeck,Lars FM 2260 SGem Aschheim/Feldkirchen GER 1.0
1 Lohvinov,Petro FM 2237 SK München Südost e.V. UKR 1.0
1 Schmid,Roland FM 2212 SG Post/Süd Regensburg GER 1.0
1 Bergauz,Avigdor 2197 SK München Südost e.V. GER 1.0
1 Maurer,Jochen FM 2184 SG Pang-Rosenheim 1910 e. GER 1.0
1 Uebele,Peter 2168 SC Waldkraiburg GER 1.0
1 Löw,Gerald FM 2146 TSV Bindlach Aktionär GER 1.0
1 Böhme,Markus 2144 SC Uttenreuth e.V. GER 1.0
1 Willim,Michael 2119 SC Erlangen 48/88 GER 1.0
1 Becker,Tobias 2111 Kronacher SK 1882 e.V. GER 1.0
1 Fuchs,Florian 2096 DJK SF Haselbach GER 1.0
1 Kessler,Jan 2094 SC Unterhaching e.V. GER 1.0
1 Vollnhals,Michael 2006 TSV Grossmehring GER 1.0
1 Biedenkopf,Philipp 1978 SK Passau 1869 GER 1.0
1 Kerkhoff,Jan 1940 SC Unterhaching e.V. GER 1.0
1 Mönius,Alexander 1909 SC Höchstadt/Aisch GER 1.0
1 Gold,Florian 1851 SK Kelheim 1920 GER 1.0
21 Schulz,Lukas FM 2347 SC Erlangen 48/88 GER 0.5
21 Heidrich,Manfred FM 2332 SC Forchheim e.V. GER 0.5
21 Miller,Eduard FM 2324 SC Erlangen 48/88 GER 0.5
21 Niedermeier,Thomas FM 2223 SV Ilmmünster GER 0.5
21 Lang,Zalan Andreas 2221 SAbt TSV Haunstetten GER 0.5
21 Stöttner,Lukas 2066 SK Landau-Dingolfing GER 0.5
21 Fuchs,Michael 1988 DJK SF Haselbach GER 0.5
21 Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg von GER 0.5
29 Albert,Markus 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER 0.0
29 Böhme,Sebastian 2215 SC Uttenreuth e.V. GER 0.0
29 Schatz,Christian CM 2153 SC Postbauer-Heng e.V GER 0.0
29 Kocak,Ediz 2134 SGem 1882 Fürth GER 0.0
29 Arnhold,Steffi 2110 SC Bavaria Regensburg von GER 0.0
29 Kaiser,Richard 2053 SK Passau 1869 GER 0.0
29 Krämer,Max 2044 SK Caissa Augsburg GER 0.0
29 Kamenskyi,Dmytro 2030 SK Kriegshaber UKR 0.0
29 Sesselmann,Christoph 2020 SK 1907 Kulmbach GER 0.0
29 Brunner,Tobias 1999 SC Windischeschenbach GER 0.0
29 Luhn,Robert 1977 SK Caissa Augsburg GER 0.0
29 Huber,Benedikt 1971 SK Kelheim 1920 GER 0.0
29 Steinhauer,Artur 1953 SC Bavaria Regensburg von GER 0.0
29 Paar,Johannes 1953 SK Schwandorf GER 0.0
29 Stichter,Constantin Paul 1921 SG Traunstein/Traunreut e GER 0.0
29 Ziemann,Ulrich 1921 SC Bad Kötzting e.V. GER 0.0
29 Bratu,Mircea 1891 SG Schwabing München Nord GER 0.0
29 Dietlmeier,Tobias 1885 TV Tegernsee GER 0.0
29 Mazatis,Benjamin 1731 SK Bruckmühl e.V. GER 0.0
29 Sesselmann,Moritz 1697 SK 1907 Kulmbach GER 0.0

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen