Bayerische Mannschaftsmeisterschaften 2024/2025
Auf- und Abstiege
| Ergebnis | ||
| 2. Bundesliga SĂĽd | ||
| 1. 2BLS | MSA Zugzwang | Auf |
| 2. 2BLS | SV 1920 Hofheim | |
| 3. 2BLS | OSG Baden-Baden II | |
| 4. 2BLS | SK Göggingen | |
| 5. 2BLS | MĂĽnchener Schachclub 1836 | |
| 6. 2BLS | SC Eppingen | |
| 7. 2BLS | SC Garching | |
| 8. 2BLS | NickelhĂĽtte Aue | |
| 9. 2BLS | SC Viernheim II | |
| 10. 2BLS | TSV Schönaich | Ab |
| 11. 2BLS | FC Bayern MĂĽnchen II | Ab |
| 12. 2BLS | SC Böblingen | Ab |
| Oberliga | ||
| 1. OL | SC Bavaria Regensburg | Auf |
| 2. OL | Schachfreunde Augsburg | |
| 3. OL | SC NT NĂĽrnberg | |
| 4. OL | SC Erlangen | |
| 5. OL | SC Garching 2 | |
| 6. OL | SK MĂĽnchen SĂĽdost | |
| 7. OL | SG Post/SĂĽd Regensburg | |
| 8. OL | TSV Trostberg | |
| 9. OL | TSV Bindlach Aktionär | Ab |
| 10. OL | SC Gröbenzell | Ab |
| 11. OL | SK Kriegshaber | Ab |
| 12. OL | SC Bamberg | Ab |
| Landesliga Nord | ||
| 1. LLN | SC SW NĂĽrnberg SĂĽd | Auf |
| 2. LLN | SC Bad Königshofen | |
| 3. LLN | TSV Kareth-Lappersdorf | |
| 4. LLN | SC Erlangen 2 | |
| 5. LLN | SK Schwandorf | |
| 6. LLN | SC NT NĂĽrnberg 2 | |
| 7. LLN | SK Herzogenaurach | |
| 8. LLN | SC Windischeschenbach | Ab |
| 9. LLN | SV Altensittenbach | Ab |
| 10. LLN | SV WĂĽrzburg | Ab |
| Landesliga SĂĽd | ||
| 1. LLS | FC Bayern MĂĽnchen 3 | |
| 2. LLS | SK Passau | Auf |
| 3. LLS | SK Weilheim | |
| 4. LLS | MĂĽnchener SC 2 | |
| 5. LLS | TSV Haunstetten | |
| 6. LLS | SK Tarrasch MĂĽnchen | |
| 7. LLS | SC Garching 3 | |
| 8. LLS | MSA Zugzwang 2 | Ab |
| 9. LLS | SV IlmmĂĽnster | Ab |
| 10. LLS | SC Rottal-Inn | Ab |
| Regionalliga Nord-Ost | ||
| 1. RLNO | SK Kelheim | Auf |
| 2. RLNO | SC Forchheim | |
| 3. RLNO | SGem FĂĽrth | |
| 4. RLNO | SC SW NĂĽrnberg SĂĽd 2 | |
| 5. RLNO | SG BĂĽchenbach/Roth | |
| 6. RLNO | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | |
| 7. RLNO | SC NT NĂĽrnberg 3 | |
| 8. RLNO | SC Bavaria Regensburg 2 | Ab |
| 9. RLNO | SK Weiden | Ab |
| 10. RLNO | SC Ansbach | Ab |
| Regionalliga Nord-West | ||
| 1. RLNW | SK Klingenberg 1 | Auf |
| 2. RLNW | PTSV SK Hof 1 | |
| 3. RLNW | SK Bad Neustadt 1 | |
| 4. RLNW | SC Bamberg 2 | |
| 5. RLNW | SC Aschaffenburg 1 | |
| 6. RLNW | SC Kitzingen 1 | |
| 7. RLNW | FC Marktleuthen 1 | |
| 8. RLNW | SC Höchstadt/Aisch 1 | |
| 9. RLNW | TSV Rottendorf 1 | Ab |
| 10. RLNW | SG Sonneberg 1 | Ab |
| Regionalliga SĂĽd-Ost | ||
| 1. RLSO | TV Tegernsee 1 | Auf |
| 2. RLSO | SV Röhrnbach 1 | |
| 3. RLSO | SK BruckmĂĽhl 1 | |
| 4. RLSO | SC Gröbenzell 2 | |
| 5. RLSO | MTV Ingolstadt 1 | |
| 6. RLSO | SK Starnberg 1 | |
| 7. RLSO | SK Freising 1 | |
| 8. RLSO | SK Neuburg 1 | Ab |
| 9. RLSO | SV Deggendorf 2 | Ab |
| 10. RLSO | SK Landau-Dingolfing 1 | Ab |
| Regionalliga SĂĽd-West | ||
| 1. RLSW | SC Unterhaching 1 | Auf |
| 2. RLSW | SF Augsburg 2 | |
| 3. RLSW | SC Haar 1 | |
| 4. RLSW | SC Dillingen 1 | |
| 5. RLSW | SK Rochade Augsburg 1 | |
| 6. RLSW | SK Tarrasch MĂĽnchen 2 | |
| 7. RLSW | SK Marktoberdorf 1 | |
| 8. RLSW | TSV Haunstetten 2 | |
| 9. RLSW | FC Bayern MĂĽnchen 4 | Ab |
| 10. RLSW | SC Sendling 1 | Ab |
