Bei der Premiere in Regensburg, herzlicher dank hier an Bavaria Regensburg für die tollen Spielbedingungen, waren 17 Senioren beim Blitzen und 11 Senioren beim Schnellschach am Start.
Es wurde verloren, glücklich gewonnen oder auch glücklich remisiert. Alles was Schach ausmacht war da.
Beim Blitzen war es ein Duo das die Nase vorn hatte und so musste am Ende die Wertung entscheiden.
FM Dirr und Norbert Krug gingen nach 17 Runden mit je 13,5 Punkten ins Ziel:
231104_1. Bayerische Senioren Blitz_Regensburg
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirr,Ulrich | FM | 2239 | M | MSA Zugzwang 82 | GER | 12 | 3 | 1 | 13.5 | 98.00 | 12 |
2 | Krug,Norbert | 2179 | M | SK Mering | GER | 12 | 3 | 1 | 13.5 | 93.50 | 12 | |
3 | Paerr,Manfred | 2157 | M | TSV Kareth-Lapp | GER | 12 | 0 | 4 | 12.0 | 87.50 | 12 | |
4 | Schatz,Christian | CM | 2146 | M | Postbauer-Heng | GER | 10 | 4 | 2 | 12.0 | 80.50 | 10 |
5 | Reilein,Christian | FM | 2266 | M | FC Ergolding 19 | GER | 11 | 2 | 3 | 12.0 | 75.50 | 11 |
6 | Redzepovic,Irfan | 2031 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 8 | 3 | 5 | 9.5 | 56.50 | 8 | |
7 | Pohl-Kuemmel,Jens | FM | 2162 | M | SG Post/Süd Reg | GER | 6 | 5 | 5 | 8.5 | 55.00 | 6 |
8 | Sulkiewicz,Georg | 1917 | M | SC Stein 1998 e | GER | 7 | 2 | 7 | 8.0 | 47.25 | 7 | |
9 | Pfitzer,Norbert,P | 2035 | M | SV Backnang | GER | 7 | 1 | 8 | 7.5 | 56.75 | 7 | |
10 | Schlötterer,Herma | 1785 | M | Zabo-Nürnberg | GER | 6 | 3 | 7 | 7.5 | 52.00 | 6 | |
11 | Adler,Herbert | 1895 | M | RMV Conc. Strul | GER | 6 | 2 | 8 | 7.0 | 35.75 | 6 | |
12 | Kreilinger,Erich | 1878 | M | FC Ergolding 19 | GER | 6 | 0 | 10 | 6.0 | 30.50 | 6 | |
13 | Krämer,Roland | 1881 | SC Schwarzenbac | GER | 4 | 3 | 9 | 5.5 | 32.00 | 4 | ||
14 | Thürauf,Peter | 1829 | M | SW Nürnberg | GER | 4 | 1 | 11 | 4.5 | 24.75 | 4 | |
15 | Latzel,Wolfgang | 1892 | SK Kelheim 1920 | GER | 3 | 3 | 10 | 4.5 | 24.00 | 3 | ||
16 | Hestermann,Hans-L | 1849 | M | Zabo Nürnberg | GER | 1 | 4 | 11 | 3.0 | 18.00 | 1 | |
17 | Beer,Franz | 1318 | M | TSV Nittenau | GER | 0 | 3 | 13 | 1.5 | 6.00 | 0 |
Sieger Seniorenblitz EM v.l. Norbert Krug (2. Pl), FM Dirr (1. Pl), Manfred Paerr (3. Pl), Wolfgang Fiedler (TL)
Am Sonntag wurde dann die 1. Bayerische Schnellschach EM gespielt.
Hier setzte sich als bald ein Trio an die Spitze, nämlich Norbert Krug, FM Reilein und ganz Vorne I. Redzepovic.
Sie waren so weit Voraus, dass bereits vor der letzten Runde niemand mehr an sie herankam.
231105_BaySEN_Schnellschach_Regensburg
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Redzepovic,Irfan | 2090 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 41.75 | 7 | ||
2 | Reilein,Christian | FM | 2266 | FC Ergolding | GER | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 32.75 | 7 | |
3 | Krug,Norbert | 2165 | SK Mering | GER | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 31.00 | 6 | ||
4 | Schubert,Josef | 2077 | SK Landshut | GER | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 20.00 | 5 | ||
5 | Zinchenko,Hennadi | 1950 | SK Landshut | GER | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 18.00 | 5 | ||
6 | Adler,Herbert | 1906 | RMV Conc. Strul | GER | 2 | 5 | 3 | 4.5 | 18.75 | 2 | ||
7 | Rieber,René | 1827 | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 18.00 | 2 | ||
8 | Paerr,Manfred | 2139 | Kareth-Lappersd | GER | 3 | 2 | 5 | 4.0 | 11.25 | 3 | ||
9 | Schatz,Christian | CM | 2122 | Postbauer-Heng | GER | 1 | 5 | 4 | 3.5 | 14.75 | 1 | |
10 | Kreilinger,Erich | 2113 | FC Ergolding | GER | 1 | 2 | 7 | 2.0 | 10.00 | 1 | ||
11 | Beer,Franz | 1318 | TSV Nittenau | GER | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 4.25 | 1 |
Ein Senior brillierte in beiden Turniere, beim Blitzen Vizemeister und beim Schnellschach Dritter.
Norbert Krug vom SK Mering zeigt eine tolle Leistung.