35. Bayerische Senioren-Einzelmeisterschaft in Bergen
1. Runde
Im Luftkurort Bergen startete am heutigen 24. Mai die 35. Ausgabe der Bayerischen Senioren-Einzelmeisterschaft. 83 Teilnehmer kämpfen in 9 Runden um die Preisgelder und den Pokal des Bayerischen Seniorenmeisters 2025. Da das Turnier offen ausgetragen wird, kommen viele der Teilnehmer aus anderen Bundesländern sowie aus 6 anderen Ländern. Wie immer hat uns die Gemeinde Bergen und die dortige Tourist-Information tatkräftig bei der Organisation des Turniers unterstützt, indem sie uns u.a. einen schönen Spielsaal zur Verfügung stellt und im Rahmenprogramm einen Ausflug nach Bad Reichenhall organisiert.
2. Runde
Der mit 91 Jahren älteste Teilnehmer des Turniers Alfred Schattmann (SK Tarrasch 1945 München) hat heute die Ehre, gegen die Nummer 1 der Setzliste, Frank Röder anzutreten.
3. Runde
Vor Beginn der Runde haben der 2. Bürgermeister der Gemeinde Bergen, Herr Joseph Gehmacher und der Leiter der Tourist-Information Bergen, Herr Wolfgang Helldobler die Teilnehmer begrüßt und Geschenkkörbe an die Turnierleitung (Olga Birkholz und Jean Bausch) und den örtlichen Helfer (Günther Seibold) überreicht.
Nach 2 Runden liegt die Spitzengruppe noch sehr eng beieinander. 8 Spieler haben bisher noch eine weiße Weste mit 2 Punkten aus 2 Runden. 5 davon haben noch die gleiche Zweitwertung. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von einem halben Punkt in der Drittwertung führt derzeit WIM Ludmila Tsifanskava die Rangliste an.
An Brett 1 spielt heute Dr. Thomas Pieper (SC Gröbenzell) gegen Michael Lehmann (Schachtiger Langenhagen):
4. Runde
Da gestern die Partien aller punktgleichen Führenden Remis ausgegangen sind, haben weitere 4 Spieler nun zur Spitzengruppe aufschließen können. Es gibt also 12 Teilnehmer mit 2,5 Punkten aus den 3 ersten Runden. Dicht auf den Fersen sind ihnen 23(!) Teilnehmer mit 2 Punkten. Es bleibt also spannend.
5. Runde
5 Spieler haben ihr Punktekonto gestern auf 3,5 aus 4 erhöhen können und führen jetzt das Feld an. An Brett 1 spielt heute der Vorjahressieger FM Ulrich Dresen (Elberfelder SG) gegen Matthias Willsch (Preetzer TSV). Nach dieser Runde steht der traditionelle von der Tourist-Information Bergen organisierte Ausflug nach Bad Reichenhall an.
Kiebitze bei der letzten noch laufenden Partie:
6. Runde
Das Spitzenfeld hat sich wieder auf 7 Spieler vergrößert, die allesamt 4 aus 5 Punkte haben. An Brett 1 spielen heute die derzeit Ersten der Rangliste gegeneinander: Robert Vogel (SK München Südost) gegen Dr. Thomas Pieper (SC Gröbenzell).

Zwei der treuesten Teilnehmer beim Turnier in Bergen: Hans Jagdhuber (SK Rochade Augsburg) und unser “Aufbauhelfer” Günter Seibold (SG Traunstein/Traunreut):


7. Runde
Obwohl wir eine ungerade Anzahl von Teilnehmern haben, passiert es heute zum ersten Mal, dass ein Teilnehmer spielfrei ist. Bisher gab es jeden Tag genau einen Teilnehmer, der sich für die jeweilige Runde abgemeldet hat, so dass jeder zum Zug kam.
So langsam zeichnet sich die Spitzengruppe ab. Heute spielen die 3 Punktgleichen an Brett 1 und 2. Der einzige darunter, der hier noch nicht mit Bild vorgestellt wurde, ist Hans Schmidt vom SC Garching 1980 – was hiermit nachgeholt wird:

8. Runde
Zu Beginn der 8. Runde ist der 20. der Rangliste gerade mal einen Punkt vom 1. entfernt. Es ist also noch vieles möglich und es wird trotz des schönen Wetters heute zumindest an den vorderen Brettern nicht allzu viele schnelle Remis geben.

9. Runde und Abschluss
Auch in der letzten Runde konnte sich niemand auf seinen Lorbeeren ausruhen. Nachdem der bis dahin führende FM Robert Vogel an Brett 1 gegen FM Norbert Heck remis gespielt hat und FM Ulrich Dresen gegen IM Boris Maryasin gewonnen hatte, musste die Buchholz-Wertung zwischen den nun punktgleichen Robert Vogel und Ulrich Dresen entscheiden. Letztendlich konnten die Gegner Robert Vogels seinen Buchholz-Vorsprung von 1 Punkt auf 4 Punkte ausbauen und verhalfen ihm so zum Turniersieg und zum Titel des Bayerischen Seniorenmeisters 2025.
Hier die Endtabelle:
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel, Robert | FM | 2129 | M | SK München Südo | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 52.5 | 433.0 |
2 | Dresen, Ulrich | FM | 2124 | M | Elberfelder SG | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 48.5 | 425.5 |
3 | Pieper, Thomas, D | 2226 | M | SC Gröbenzell | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.0 | 414.5 | |
4 | Heck, Norbert | FM | 2138 | M | SF Neuberg | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 48.5 | 412.0 |
5 | Willsch, Matthias | 2138 | M | Preetzer TSV | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 51.0 | 408.0 | |
6 | Lehmann, Michael | 2002 | M | Schachtiger Lan | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.5 | 411.0 | |
7 | Korte, Markus | 1981 | M | Chess Tigers Sc | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 394.0 | |
8 | Röder, Frank | FM | 2262 | M | SV Altensittenb | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | 395.0 |
9 | Christen, Pierre | 1969 | M | Schulschach IGS | LUX | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 386.5 | |
10 | Schatz, Christian | CM | 2127 | M | DJK-Regensburg | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 44.0 | 391.5 |
11 | Kieffer, Joachim | 2026 | M | SK Bruckmühl e. | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 43.0 | 393.0 | |
12 | Maryasin, Boris | IM | 2226 | M | ISR | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 392.0 | |
13 | Schmidt, Hans | 2064 | M | SC Garching 198 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 409.0 | |
14 | Röder, Gerd, Dr. | FM | 2114 | M | SV Altensittenb | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 391.5 |
15 | Ernst, Michael | CM | 2094 | M | SV Klosterneubu | AUT | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 45.5 | 384.0 |
16 | Schrems, Hermann | 2108 | M | SC Emmendingen | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.0 | 392.0 | |
17 | Oechslein, Rainer | 2091 | M | SK Schweinfurt | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 44.0 | 410.5 | |
18 | Bäuml, Ulrich | 2063 | M | SC Dillingen | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 43.5 | 399.5 | |
19 | Jergler,Karl-Hein | 2017 | M | SC Rottal-Inn | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 42.5 | 400.0 | |
20 | Kell, Stefan | 1992 | M | SK Mangfalltal | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.5 | 381.5 | |
21 | Fischer, Gerd | 2001 | M | SC Ansbach 1855 | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 375.5 | |
22 | Dijkstra, Matthij | 2070 | M | S.V. Dubbelscha | NED | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 369.0 | |
23 | Döserich, Jürgen | 1966 | M | Schwarze Pumpe | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.5 | 387.5 | |
24 | Gläser, Wilfried | 2031 | M | SK Anderten | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 46.0 | 390.5 | |
25 | Krüger, Rainer | 2091 | M | Erfurter SK | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 45.0 | 384.5 | |
26 | Wienen, Hermann | 1948 | M | SV Heiden 62 e. | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 382.5 | |
27 | Stamatow, Christi | 1854 | M | BSG Gardez Robe | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 318.5 | |
28 | Bieringer,Konrad | 1914 | M | SK Töging | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 355.5 | |
29 | Neubauer, Jarosla | 2018 | M | SK Schweinfurt | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 371.0 | |
30 | Hartlieb, Jürgen | 2025 | M | SC Grunbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 380.5 | |
31 | Svanholm, Borge W | 1921 | M | Nordstrand S.K. | NOR | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 39.5 | 371.5 | |
32 | Prüsse, Horst | 2043 | M | SG Eintracht Ne | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 38.0 | 356.0 | |
33 | Mitschka, Manfred | 1918 | M | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.5 | 347.5 | |
34 | Tsifanskaya, Ludm | WIM | 1933 | W | ISR | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 52.0 | 406.5 | |
35 | Riemer, Ralf | 1955 | M | SC 1868 Bamberg | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 47.0 | 379.0 | |
36 | Desoye, Gernot | 1879 | M | Schachfreunde G | AUT | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 46.5 | 383.0 | |
37 | Mathisen, Runar | 1884 | M | Nordstrand SK | NOR | 1 | 7 | 1 | 4.5 | 46.0 | 372.0 | |
38 | Papenfuß, Kai | 1855 | M | SV Bad Bevensen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 328.5 | |
39 | Bach, Michael | 1950 | * | SSG Rödermark/E | GER | 2 | 5 | 1 | 4.5 | 44.5 | 342.0 | |
40 | Hess, Christian | FM | 2180 | * | FC ST.Pauli 191 | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 42.0 | 249.5 |
41 | Haselbeck, Franz | 1931 | M | SG Traunstein/T | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | 375.5 | |
42 | Dyballa, Gerhard | 1967 | M | SV Meschede e. | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 41.5 | 325.5 | |
43 | Königl, Anton | 1909 | M | FC Ergolding 19 | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 347.5 | |
44 | Huber, Herbert | 1834 | M | SK Wasserburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | 365.5 | |
45 | Ebert, Wolf | 1820 | M | Ratinger SK 195 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 351.0 | |
46 | Walter, Mario | 1906 | M | SF Dachau 1932 | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 42.0 | 323.5 | |
47 | Urytskyy, Arkadiy | 2082 | M | PTSV SK Hof 189 | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 366.5 | |
48 | Blumenstock, Axel | 1910 | M | Sfr. Taunus Kön | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.5 | 361.0 | |
49 | Fischer, Manfred | 2015 | M | SK Töging | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 39.0 | 369.5 | |
50 | Streiter, Manfred | 1854 | * | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 39.0 | 307.0 | |
51 | Küspert, Erwin | 1845 | M | DJK-SV Schaibin | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 39.0 | 306.0 | |
52 | Huber, Walter | 1931 | M | SG Traunstein/T | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 363.5 | |
53 | Hanisch, Friedric | 2030 | M | SV Altensittenb | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 36.5 | 338.0 | |
54 | Bartl, Bruno | 1898 | M | SK Bruckmühl e. | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.0 | 331.0 | |
55 | Aßmann, Norbert | 1948 | M | SF Sailauf | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 347.0 | |
56 | Brettschneider, K | 1987 | M | SC Leinfelden | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 345.0 | |
57 | Elbert, Gebhard | 1945 | M | SF Sailauf | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 | 346.5 | |
58 | Michalek, Barbara | 1904 | W | SK Lehrte von 1 | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 34.0 | 332.0 | |
59 | Jaeger, André | 1900 | M | SC Rochade e.V. | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 331.0 | |
60 | Melchart, Siegfri | 1738 | M | SF Bad Reichenh | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 32.0 | 315.0 | |
61 | Jagdhuber, Hans | 1951 | M | SK Rochade Augs | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 40.0 | 362.0 | |
62 | Stein, Eugen | 1790 | M | FC Bayern Münch | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 344.5 | |
63 | Schattmann, Alfre | 1798 | M | SK Tarrasch 194 | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | 332.0 | |
64 | Chochoy, Patrick | 1757 | M | Échiquier de Fr | FRA | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 332.0 | |
65 | Becker, Werner | 1782 | M | SC Rochade e.V. | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 35.5 | 328.0 | |
66 | Laue, Jan | 1652 | M | Möllner SV von | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 34.0 | 320.5 | |
67 | Steffl,Herbert | 1851 | M | SG Traunstein/T | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 330.0 | |
68 | Kuchenmeister, Be | 1641 | M | TSV Erlabrunn | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 323.5 | |
69 | Mayer, Herbert | 1786 | M | SSV Rotation Be | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 40.0 | 343.5 | |
70 | Auterhoff, Jürgen | 1765 | * | SF München e.V. | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 36.5 | 266.5 | |
71 | Frey,Peter | 1727 | M | SG Traunstein/T | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 35.5 | 292.0 | |
72 | Luef,Herbert | 1935 | * | TSV Ingolstadt | GER | 2 | 2 | 4 | 3.0 | 35.0 | 273.0 | |
73 | Ahlvers, Carsten | 1924 | M | Schachtiger Lan | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.5 | 285.5 | |
74 | Hülle, Gunter | 1769 | M | SV Springer Lei | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.0 | 293.5 | |
75 | Schießl, Hanns | 1763 | M | FVS ASP Hoyersw | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.5 | 267.5 | |
76 | Roth, Willi | 1780 | M | SK Weilheim e.V | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 318.0 | |
77 | Schulze Forsthöve | 1735 | M | SV Heiden 62 e. | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 30.0 | 241.0 | |
78 | Kirchhof, Manfred | 1580 | M | SC Unterhaching | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 294.5 | |
79 | Hunklinger, Haral | 1739 | M | ASV J’Adoube Gr | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 28.5 | 260.5 | |
80 | Pfleger,Manfred | 1762 | M | ASV J’Adoube Gr | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 34.5 | 308.5 | |
81 | Thonig, Manfred | 1655 | M | SC Wolfratshaus | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 304.5 | |
82 | Mahrla, Hans | 1666 | * | SC Eichenau | GER | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 30.0 | 285.0 | |
83 | Seibold, Günther | 1613 | M | SG Traunstein/T | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 184.5 |
Listen, Paarungen, Tabellen zum Turnier: