FM Frank Belke vom SK Hietzing Wien hat in einer spannenden Endrunde mit 8 Punkten aus 9 Runden den Sieg in der 36. Offenen Bayerischen Senioren-Einzelmeisterschaft klargemacht, vor FM Norbert Heck von den SF Neuberg, der mit dem Remis in der letzten Runde “nur” auf 7,5 Punkte kam. Dritter wurde IM Sándor Biró vom SC 1947 Beilngries, der mit 7 Punkten als bester Spieler eines Vereins im BSB den Titel und die Trophäe des Bayerischen Seniorenmeisters 2026 gewann.
Die Endtabelle befindet sich hier im Anschluss, alle Turnierdaten können bei chess-results abgerufen werden. Dort werden in wenigen Tagen auch die Partien veröffentlicht werden.
Die Fotos zum Turnier sind unter diesem Link zu finden.

Von links nach rechts: Schiedsrichterin Olga Birkholz, Turnierleiter Jean Bausch, FM Norbert Heck (2. Rang), FM Frank Belke (1. Rang), Sándor Biró (3.Rang und Bayerischer Seniorenmeister), Thomas Pieper (4. Rang) und Jürgen Döserich (5. Rang)

Bergen / Chiemgau, 9. – 17. Mai 2026
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | In | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belke, Frank, Dr. | 2209 | SK Hietzing Wien | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.5 | 438.0 | |||
| 2 | Heck, Norbert | 2194 | 2158 | SF Neuberg | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.0 | 441.0 | ||
| 3 | Biró, Sándor | 2110 | 2140 | SC 1947 Beilngries | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 53.5 | 430.0 | ||
| 4 | Pieper, Thomas, Dr. | 2181 | 2163 | SC Gröbenzell | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 412.0 | ||
| 5 | Döserich, Jürgen | 2009 | 1940 | Schwarze Pumpe Freib | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 49.5 | 418.0 | ||
| 6 | Vogel, Robert | 2122 | 2104 | Schachklub München S | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 49.0 | 413.5 | ||
| 7 | Dijkstra, Matthijs | 2042 | SV Dubbelschaak ‘ 97 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.0 | 413.5 | |||
| 8 | Lehmann, Michael | 2085 | 2087 | Schachtiger Langenha | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 49.0 | 406.0 | ||
| 9 | Bäuml, Ulrich | 2062 | 2031 | SC Dillingen | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.5 | 404.0 | ||
| 10 | Schatz, Christian | 2131 | 2065 | DJK-Regensburg Nord | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 48.0 | 409.0 | ||
| 11 | Christen, Pierre | 1964 | 1844 | A | Gambit Bonnevoie | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | 399.5 | |
| 12 | Dresen, Ulrich | 2159 | 2165 | N | Elberfelder Schach-G | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 416.5 | |
| 13 | Prüsse, Horst | 1975 | 1900 | A | SG Eintracht Neubran | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.0 | 395.5 | |
| 14 | Kümpers, Ulrich | 1920 | 1882 | A | SF Deisenhofen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.0 | 400.0 | |
| 15 | Kell, Stefan | 1980 | 1868 | A | SK Mangfalltal | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 409.5 | |
| 16 | Limbach, Torsten | 1989 | 1918 | A | SV Großhansdorf | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | 409.5 | |
| 17 | Schmidt, Hans | 2074 | 1946 | SC Garching 1980 e.V | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 45.5 | 399.0 | ||
| 18 | Hartlieb, Jürgen | 2019 | 1930 | SC Grunbach e.V. | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 395.0 | ||
| 19 | Bumes, Konrad | 1875 | 1807 | B | SC Haar 1931 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 391.5 | |
| 20 | Von Otte, Wilhelm | 1949 | 1893 | A | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 392.5 | ||
| 21 | Haselbeck, Franz | 1911 | 1856 | A | SG Traunstein/Traunr | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 | 405.0 | |
| 22 | Taube, Hubertus | 2033 | 1885 | N | 1.Schachklub Neuperl | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.5 | 367.5 | |
| 23 | Ahlvers, Ullrich | 2001 | 1941 | Karlsruher SF 1853 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 382.0 | ||
| 24 | Ennenbach, Ralph, Dr. | 1998 | 1913 | A | SV Großhansdorf | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 379.0 | |
| 25 | Kapr, Klaus, Dr. | 1935 | 1865 | A | SC Friesen Lichtenbe | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 365.0 | |
| 26 | Blumenstock, Axel | 1890 | 1677 | B | Sfr. Taunus Königste | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 40.0 | 358.0 | |
| 27 | Dyballa, Gerhard | 1956 | 1877 | A | Schachverein Mesched | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 39.5 | 327.0 | |
| 28 | Straub, Roland | 1810 | 1497 | B | ASV J’Adoube Grassau | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 315.0 | |
| 29 | Schubert, Joachim | 1907 | 1787 | A | TSG Oberschöneweide | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 373.0 | |
| 30 | Mathisen, Runar | 1904 | A | Nordstrand SK Oslo | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | 334.5 | ||
| 31 | Donegani, Peter | 1914 | 1917 | A | SG Traunstein/Traunr | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.0 | 369.0 | |
| 32 | Kraft, Tom | 1919 | 1812 | A | Post-SV Memmingen e. | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 42.0 | 374.5 | |
| 33 | Windl, Otto | 1715 | 1717 | C | TSV Solln Schachabte | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 41.5 | 365.5 | |
| 34 | Kerschenbauer, Franz | 1922 | A | SV Klosterneuburg | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 40.5 | 339.0 | ||
| 35 | Speh, Hans | 1858 | 1683 | B | TSV Willsbach | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 363.0 | |
| 36 | Kutschenko, Roland | 2034 | 1981 | SK Freiburg-Zähringe | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.0 | 352.5 | ||
| 37 | Desoye, Gernot | 1926 | A | Schachfreunde Graz | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 345.0 | ||
| 38 | Ahlvers, Carsten | 1838 | 1780 | B | Schachtiger Langenha | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.5 | 364.5 | |
| 39 | Svanholm, Borge Waak | 1889 | B | NSF | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 40.0 | 355.0 | ||
| 40 | Steffl, Herbert | 1825 | 1534 | B | SG Traunstein/Traunr | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 39.5 | 351.0 | |
| 41 | Schattmann, Alfred | 1674 | 1515 | N | C | SK Tarrasch 1945 Mün | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.0 | 351.5 |
| 42 | Dürr, Rainer, Dr. | 1935 | 1714 | N | A | SC Prien | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 38.0 | 350.0 |
| 43 | Königl, Anton | 1881 | 1667 | N | B | FC Ergolding 1932 e. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 348.0 |
| 44 | Krause, Helmut | 1730 | 1573 | C | SK Freilassing | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 339.5 | |
| 45 | Chochoy, Patrick | 1673 | C | Échiquier de Francon | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 359.5 | ||
| 46 | Lehnhoff, Heinz-Georg | 1927 | 1775 | A | FC Bayern München e. | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 36.0 | 340.5 | |
| 47 | Hansch, Klaus-Michae | 1800 | 1668 | N | B | SC Weisse Dame e.V. | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 35.5 | 332.5 |
| 48 | Auterhoff, Jürgen, Dr. | 1745 | 1612 | C | Schachfreunde Münche | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 35.0 | 256.0 | |
| 49 | Hoppen, Bernhard | 1722 | 1493 | C | Schachfreunde Neusta | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 322.0 | |
| 50 | Gruber, Reiner | 1864 | 1735 | B | SSG Rödermark/Eppert | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 40.0 | 281.0 | |
| 51 | Stamatow, Christian | 1869 | B | BSG GardezRobe Berli | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 355.5 | ||
| 52 | Loibl, Johann | 1889 | B | SV Klosterneuburg | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 37.5 | 317.0 | ||
| 53 | Laue, Jan | 1673 | 1482 | C | Möllner Schachverein | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 36.5 | 302.0 | |
| 54 | Frey, Peter | 1769 | 1591 | B | SG Traunstein/Traunr | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 35.5 | 325.0 | |
| 55 | Warnk, Torsten | 1838 | 1737 | B | Sges Bensheim 1931 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 34.0 | 288.0 | |
| 56 | Hülle, Gunter | 1699 | 1465 | N | C | SV Springer Leipzig | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 33.0 | 279.0 |
| 57 | Scheugenpflug, Klaus | 1619 | 1232 | C | SC Moosburg 1956 e.V | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 254.0 | |
| 58 | Paul, Ernst | 1665 | C | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.0 | 321.0 | |||
| 59 | Junghans, Rolf | 1780 | 1395 | N | B | SV Springer Leipzig | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 32.0 | 284.5 |
| 60 | Schießl, Hanns | 1736 | 1418 | N | C | FVS ASP Hoyerswerda | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 277.5 |
| 61 | Waibel, Ulrich | 1643 | 1331 | C | Schachklub München S | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 302.0 | |
| 62 | Pfleger, Manfred | 1702 | 1503 | C | ASV J’Adoube Grassau | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.5 | 319.5 | |
| 63 | Küspert, Erwin | 1846 | 1721 | B | DJK-SV Schaibing | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 35.5 | 277.0 | |
| 64 | Jachs, Walter | 1856 | 1897 | B | SC Haar 1931 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 33.5 | 233.0 | |
| 65 | Thonig, Manfred | 1607 | 1367 | N | C | SC Wolfratshausen 19 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 277.5 |
| 66 | Roth, Willi | 1747 | 1547 | N | C | SK Weilheim e.V. | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 32.5 | 253.0 |
| 67 | Wolfram, Gisbert,Dr. | 1745 | 1510 | N | C | SU Ebersberg-Grafing | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 273.0 |
| 68 | Seibold, Günther | 1581 | 1057 | N | C | SG Traunstein/Traunr | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 29.0 | 276.5 |
