| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| Lfd | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Gebu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albayrak,Aylin | 1700 | 1689 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 1969 | |
| 2 | Hofmann,Karina | 1636 | 1646 | SK Weiden 1907 | GER | 1960 | |
| 3 | Köberl,Christiane | 1474 | 1582 | SK Klingenberg | GER | 1975 | |
| 4 | Hergenröder,Cora | 1424 | 1547 | SC 1868 Bamberg | GER | 2009 | |
| 5 | Racky,Selina | 1424 | 1658 | Rosenheimer-SV | GER | 2006 | |
| 6 | Kübrich,Stefanie | 1411 | 1368 | FC Nordhalben | GER | 1983 | |
| 7 | Albayrak,Melissa | 1342 | 1468 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 2006 | |
