| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl) | |||||||
| Lfd | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Verein/Ort | Land | Gebu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Lukas | FM | 2347 | 2340 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1997 |
| 2 | Heidrich,Manfred | FM | 2332 | 2214 | SC Forchheim e.V. | GER | 1956 |
| 3 | Miller,Eduard | FM | 2324 | 2325 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1995 |
| 4 | Kolb,Tobias | FM | 2302 | 2338 | SC 1868 Bamberg | GER | 2004 |
| 5 | Schlichtmann,Robin | FM | 2277 | 2261 | SC Garching 1980 e.V. | GER | 1992 |
| 6 | Reimann,Sebastian | 2277 | 2323 | SK Kriegshaber | GER | 2001 | |
| 7 | Goldbeck,Lars | FM | 2260 | 2278 | SGem Aschheim/Feldkir | GER | 2001 |
| 8 | Albert,Markus | 2256 | 2233 | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 2006 | |
| 9 | Lohvinov,Petro | FM | 2237 | 2223 | SK München Südost e.V | UKR | 2005 |
| 10 | Niedermeier,Thomas | FM | 2223 | 2201 | SV Ilmmünster | GER | 1990 |
| 11 | Lang,Zalan Andreas | 2221 | 2274 | SAbt TSV Haunstetten | GER | 1977 | |
| 12 | Böhme,Sebastian | 2215 | 2271 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1999 | |
| 13 | Schmid,Roland | FM | 2212 | 2215 | SG Post/Süd Regensbur | GER | 1989 |
| 14 | Bergauz,Avigdor | 2197 | 2188 | SK München Südost e.V | GER | 1974 | |
| 15 | Maurer,Jochen | FM | 2184 | 2158 | SG Pang-Rosenheim 191 | GER | 1980 |
| 16 | Uebele,Peter | 2168 | 2110 | SC Waldkraiburg | GER | 1989 | |
| 17 | Schatz,Christian | CM | 2153 | 2120 | SC Postbauer-Heng e.V | GER | 1961 |
| 18 | Löw,Gerald | FM | 2146 | 2144 | TSV Bindlach Aktionär | GER | 1963 |
| 19 | Böhme,Markus | 2144 | 2160 | SC Uttenreuth e.V. | GER | 1997 | |
| 20 | Kocak,Ediz | 2134 | 2176 | SGem 1882 Fürth | GER | 1998 | |
| 21 | Willim,Michael | 2119 | 2143 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1971 | |
| 22 | Becker,Tobias | 2111 | 2201 | Kronacher SK 1882 e.V | GER | 1995 | |
| 23 | Arnhold,Steffi | 2110 | 2108 | SC Bavaria Regensburg | GER | 2001 | |
| 24 | Fuchs,Florian | 2096 | 2087 | DJK SF Haselbach | GER | 2007 | |
| 25 | Kessler,Jan | 2094 | 2150 | SC Unterhaching e.V. | GER | 1999 | |
| 26 | Stöttner,Lukas | 2066 | 2037 | SK Landau-Dingolfing | GER | 2004 | |
| 27 | Kaiser,Richard | 2053 | 2055 | SK Passau 1869 | GER | 1964 | |
| 28 | Krämer,Max | 2044 | 2035 | SK Caissa Augsburg | GER | 1969 | |
| 29 | Kamenskyi,Dmytro | 2030 | 2155 | SK Kriegshaber | UKR | 1983 | |
| 30 | Sesselmann,Christoph | 2020 | 2025 | SK 1907 Kulmbach | GER | 2001 | |
| 31 | Vollnhals,Michael | 2006 | TSV Grossmehring | GER | 1987 | ||
| 32 | Brunner,Tobias | 1999 | 2041 | SC Windischeschenbach | GER | 1999 | |
| 33 | Fuchs,Michael | 1988 | 1967 | DJK SF Haselbach | GER | 1954 | |
| 34 | Bunk,Wolfgang | 1983 | 2045 | SC Bavaria Regensburg | GER | 1966 | |
| 35 | Biedenkopf,Philipp | 1978 | 1996 | SK Passau 1869 | GER | 1999 | |
| 36 | Luhn,Robert | 1977 | 2034 | SK Caissa Augsburg | GER | 1976 | |
| 37 | Huber,Benedikt | 1971 | 2000 | SK Kelheim 1920 | GER | 2009 | |
| 38 | Paar,Johannes | 1953 | 1997 | SK Schwandorf | GER | 1979 | |
| 39 | Steinhauer,Artur | 1953 | 2043 | SC Bavaria Regensburg | GER | 2004 | |
| 40 | Kerkhoff,Jan | 1940 | 1935 | SC Unterhaching e.V. | GER | 1997 | |
| 41 | Stichter,Constantin | 1921 | 2036 | SG Traunstein/Traunre | GER | 2011 | |
| 42 | Ziemann,Ulrich | 1921 | 2013 | SC Bad Kötzting e.V. | GER | 1999 | |
| 43 | Mönius,Alexander | 1909 | 1981 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 1998 | |
| 44 | Bratu,Mircea | 1891 | 2085 | SG Schwabing München | GER | 2004 | |
| 45 | Dietlmeier,Tobias | 1885 | 1895 | TV Tegernsee | GER | 2004 | |
| 46 | Gold,Florian | 1851 | 1980 | SK Kelheim 1920 | GER | 2003 | |
| 47 | Mazatis,Benjamin | 1731 | 1788 | SK Bruckmühl e.V. | GER | 1998 | |
| 48 | Sesselmann,Moritz | 1697 | 1731 | SK 1907 Kulmbach | GER | 1999 | |
