Tabelle 8 BEM 2023 A

Rangliste:  Stand nach der 8. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte Buchh
1 Goldbeck,Lars FM 2260 SGem Aschheim/Feldkirchen GER 6.0 38.0
2 Reimann,Sebastian 2277 SK Kriegshaber GER 6.0 38.0
3 Miller,Eduard FM 2324 SC Erlangen 48/88 GER 5.5 39.5
4 Böhme,Sebastian 2215 SC Uttenreuth e.V. GER 5.5 32.0
5 Schulz,Lukas FM 2347 SC Erlangen 48/88 GER 5.5 31.5
6 Kocak,Ediz 2134 SGem 1882 Fürth GER 5.5 28.0
7 Böhme,Markus 2144 SC Uttenreuth e.V. GER 5.0 36.5
8 Schlichtmann,Robin FM 2277 SC Garching 1980 e.V. GER 5.0 36.0
9 Maurer,Jochen FM 2184 SG Pang-Rosenheim 1910 e. GER 5.0 36.0
10 Lohvinov,Petro FM 2237 SK München Südost e.V. UKR 5.0 35.5
11 Kolb,Tobias FM 2302 SC 1868 Bamberg GER 5.0 34.5
12 Schmid,Roland FM 2212 SG Post/Süd Regensburg GER 5.0 34.0
13 Arnhold,Steffi 2110 SC Bavaria Regensburg von GER 5.0 32.5
14 Vollnhals,Michael 2006 TSV Grossmehring GER 4.5 34.5
15 Fuchs,Florian 2096 DJK SF Haselbach GER 4.5 33.5
16 Lang,Zalan Andreas 2221 SAbt TSV Haunstetten GER 4.5 32.0
17 Willim,Michael 2119 SC Erlangen 48/88 GER 4.0 37.0
18 Stöttner,Lukas 2066 SK Landau-Dingolfing GER 4.0 36.5
19 Kerkhoff,Jan 1940 SC Unterhaching e.V. GER 4.0 36.0
20 Schatz,Christian CM 2153 SC Postbauer-Heng e.V GER 4.0 32.5
21 Uebele,Peter 2168 SC Waldkraiburg GER 4.0 32.0
22 Sesselmann,Christoph 2020 SK 1907 Kulmbach GER 4.0 31.5
23 Kessler,Jan 2094 SC Unterhaching e.V. GER 4.0 30.5
24 Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg von GER 4.0 28.0
25 Brunner,Tobias 1999 SC Windischeschenbach GER 4.0 28.0
26 Ziemann,Ulrich 1921 SC Bad Kötzting e.V. GER 4.0 27.5
27 Kamenskyi,Dmytro 2030 SK Kriegshaber UKR 3.5 35.5
28 Becker,Tobias 2111 Kronacher SK 1882 e.V. GER 3.5 34.5
29 Heidrich,Manfred FM 2332 SC Forchheim e.V. GER 3.5 33.5
30 Gold,Florian 1851 SK Kelheim 1920 GER 3.5 31.5
31 Albert,Markus 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER 3.5 29.5
32 Stichter,Constantin Paul 1921 SG Traunstein/Traunreut e GER 3.5 29.0
33 Bratu,Mircea 1891 SG Schwabing München Nord GER 3.5 26.0
34 Luhn,Robert 1977 SK Caissa Augsburg GER 3.5 24.5
35 Bergauz,Avigdor 2197 SK München Südost e.V. GER 3.0 34.5
36 Biedenkopf,Philipp 1978 SK Passau 1869 GER 3.0 30.5
37 Krämer,Max 2044 SK Caissa Augsburg GER 3.0 30.0
38 Fuchs,Michael 1988 DJK SF Haselbach GER 3.0 30.0
39 Steinhauer,Artur 1953 SC Bavaria Regensburg von GER 3.0 28.0
40 Huber,Benedikt 1971 SK Kelheim 1920 GER 3.0 27.5
41 Mazatis,Benjamin 1731 SK Bruckmühl e.V. GER 3.0 26.5
42 Dietlmeier,Tobias 1885 TV Tegernsee GER 3.0 26.0
43 Kaiser,Richard 2053 SK Passau 1869 GER 2.5 30.5
44 Niedermeier,Thomas FM 2223 SV Ilmmünster GER 2.5 30.0
45 Sesselmann,Moritz 1697 SK 1907 Kulmbach GER 2.5 23.0
46 Mönius,Alexander 1909 SC Höchstadt/Aisch GER 2.0 33.5
47 Löw,Gerald FM 2146 TSV Bindlach Aktionär GER 2.0 30.5
48 Paar,Johannes 1953 SK Schwandorf GER 2.0 25.0

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen