Tabelle 6 BEM 2023 A

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte
1 Reimann,Sebastian 2277 SK Kriegshaber GER 5.0
2 Goldbeck,Lars FM 2260 SGem Aschheim/Feldkirchen GER 4.5
3 Miller,Eduard FM 2324 SC Erlangen 48/88 GER 4.5
4 Lohvinov,Petro FM 2237 SK München Südost e.V. UKR 4.5
5 Schlichtmann,Robin FM 2277 SC Garching 1980 e.V. GER 4.0
6 Böhme,Markus 2144 SC Uttenreuth e.V. GER 4.0
7 Kolb,Tobias FM 2302 SC 1868 Bamberg GER 4.0
8 Schulz,Lukas FM 2347 SC Erlangen 48/88 GER 4.0
9 Böhme,Sebastian 2215 SC Uttenreuth e.V. GER 4.0
10 Kocak,Ediz 2134 SGem 1882 Fürth GER 4.0
11 Maurer,Jochen FM 2184 SG Pang-Rosenheim 1910 e. GER 3.5
12 Vollnhals,Michael 2006 TSV Grossmehring GER 3.5
13 Stöttner,Lukas 2066 SK Landau-Dingolfing GER 3.5
14 Kerkhoff,Jan 1940 SC Unterhaching e.V. GER 3.5
15 Fuchs,Florian 2096 DJK SF Haselbach GER 3.5
16 Schmid,Roland FM 2212 SG Post/Süd Regensburg GER 3.5
17 Willim,Michael 2119 SC Erlangen 48/88 GER 3.5
18 Schatz,Christian CM 2153 SC Postbauer-Heng e.V GER 3.5
19 Arnhold,Steffi 2110 SC Bavaria Regensburg von GER 3.5
20 Bergauz,Avigdor 2197 SK München Südost e.V. GER 3.0
21 Kamenskyi,Dmytro 2030 SK Kriegshaber UKR 3.0
22 Uebele,Peter 2168 SC Waldkraiburg GER 3.0
23 Lang,Zalan Andreas 2221 SAbt TSV Haunstetten GER 3.0
24 Sesselmann,Christoph 2020 SK 1907 Kulmbach GER 3.0
25 Heidrich,Manfred FM 2332 SC Forchheim e.V. GER 3.0
26 Kessler,Jan 2094 SC Unterhaching e.V. GER 3.0
27 Albert,Markus 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER 3.0
28 Stichter,Constantin Paul 1921 SG Traunstein/Traunreut e GER 3.0
29 Dietlmeier,Tobias 1885 TV Tegernsee GER 3.0
30 Becker,Tobias 2111 Kronacher SK 1882 e.V. GER 2.5
31 Niedermeier,Thomas FM 2223 SV Ilmmünster GER 2.5
32 Gold,Florian 1851 SK Kelheim 1920 GER 2.5
33 Krämer,Max 2044 SK Caissa Augsburg GER 2.5
34 Ziemann,Ulrich 1921 SC Bad Kötzting e.V. GER 2.5
35 Fuchs,Michael 1988 DJK SF Haselbach GER 2.5
36 Bratu,Mircea 1891 SG Schwabing München Nord GER 2.5
37 Mönius,Alexander 1909 SC Höchstadt/Aisch GER 2.0
38 Löw,Gerald FM 2146 TSV Bindlach Aktionär GER 2.0
39 Kaiser,Richard 2053 SK Passau 1869 GER 2.0
40 Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg von GER 2.0
41 Brunner,Tobias 1999 SC Windischeschenbach GER 2.0
42 Huber,Benedikt 1971 SK Kelheim 1920 GER 2.0
43 Luhn,Robert 1977 SK Caissa Augsburg GER 2.0
44 Mazatis,Benjamin 1731 SK Bruckmühl e.V. GER 2.0
45 Biedenkopf,Philipp 1978 SK Passau 1869 GER 1.5
46 Steinhauer,Artur 1953 SC Bavaria Regensburg von GER 1.5
47 Sesselmann,Moritz 1697 SK 1907 Kulmbach GER 1.5
48 Paar,Johannes 1953 SK Schwandorf GER 1.0

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen