Tabelle 5 BEM 2023 A

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte
1 Reimann,Sebastian 2277 SK Kriegshaber GER 4.5
2 Goldbeck,Lars FM 2260 SGem Aschheim/Feldkirchen GER 4.0
3 Schlichtmann,Robin FM 2277 SC Garching 1980 e.V. GER 3.5
4 Maurer,Jochen FM 2184 SG Pang-Rosenheim 1910 e. GER 3.5
5 Willim,Michael 2119 SC Erlangen 48/88 GER 3.5
6 Miller,Eduard FM 2324 SC Erlangen 48/88 GER 3.5
7 Lohvinov,Petro FM 2237 SK München Südost e.V. UKR 3.5
8 Schmid,Roland FM 2212 SG Post/Süd Regensburg GER 3.5
9 Böhme,Sebastian 2215 SC Uttenreuth e.V. GER 3.5
10 Stöttner,Lukas 2066 SK Landau-Dingolfing GER 3.0
11 Fuchs,Florian 2096 DJK SF Haselbach GER 3.0
12 Kolb,Tobias FM 2302 SC 1868 Bamberg GER 3.0
13 Böhme,Markus 2144 SC Uttenreuth e.V. GER 3.0
14 Bergauz,Avigdor 2197 SK München Südost e.V. GER 3.0
15 Schatz,Christian CM 2153 SC Postbauer-Heng e.V GER 3.0
16 Lang,Zalan Andreas 2221 SAbt TSV Haunstetten GER 3.0
17 Schulz,Lukas FM 2347 SC Erlangen 48/88 GER 3.0
18 Heidrich,Manfred FM 2332 SC Forchheim e.V. GER 3.0
19 Albert,Markus 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER 3.0
20 Kocak,Ediz 2134 SGem 1882 Fürth GER 3.0
21 Becker,Tobias 2111 Kronacher SK 1882 e.V. GER 2.5
22 Vollnhals,Michael 2006 TSV Grossmehring GER 2.5
23 Kerkhoff,Jan 1940 SC Unterhaching e.V. GER 2.5
24 Kessler,Jan 2094 SC Unterhaching e.V. GER 2.5
25 Uebele,Peter 2168 SC Waldkraiburg GER 2.5
26 Niedermeier,Thomas FM 2223 SV Ilmmünster GER 2.5
27 Krämer,Max 2044 SK Caissa Augsburg GER 2.5
28 Bratu,Mircea 1891 SG Schwabing München Nord GER 2.5
29 Arnhold,Steffi 2110 SC Bavaria Regensburg von GER 2.5
30 Stichter,Constantin Paul 1921 SG Traunstein/Traunreut e GER 2.5
31 Kamenskyi,Dmytro 2030 SK Kriegshaber UKR 2.0
32 Sesselmann,Christoph 2020 SK 1907 Kulmbach GER 2.0
33 Löw,Gerald FM 2146 TSV Bindlach Aktionär GER 2.0
34 Gold,Florian 1851 SK Kelheim 1920 GER 2.0
35 Kaiser,Richard 2053 SK Passau 1869 GER 2.0
36 Mazatis,Benjamin 1731 SK Bruckmühl e.V. GER 2.0
37 Dietlmeier,Tobias 1885 TV Tegernsee GER 2.0
38 Mönius,Alexander 1909 SC Höchstadt/Aisch GER 1.5
39 Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg von GER 1.5
40 Biedenkopf,Philipp 1978 SK Passau 1869 GER 1.5
41 Steinhauer,Artur 1953 SC Bavaria Regensburg von GER 1.5
42 Brunner,Tobias 1999 SC Windischeschenbach GER 1.5
43 Fuchs,Michael 1988 DJK SF Haselbach GER 1.5
44 Ziemann,Ulrich 1921 SC Bad Kötzting e.V. GER 1.5
45 Sesselmann,Moritz 1697 SK 1907 Kulmbach GER 1.5
46 Luhn,Robert 1977 SK Caissa Augsburg GER 1.0
47 Huber,Benedikt 1971 SK Kelheim 1920 GER 1.0
48 Paar,Johannes 1953 SK Schwandorf GER 1.0

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen