Tabelle 2 BEM 2023 A

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land Punkte
1 Reimann,Sebastian 2277 SK Kriegshaber GER 2.0
2 Löw,Gerald FM 2146 TSV Bindlach Aktionär GER 2.0
3 Maurer,Jochen FM 2184 SG Pang-Rosenheim 1910 e. GER 2.0
3 Uebele,Peter 2168 SC Waldkraiburg GER 2.0
5 Kerkhoff,Jan 1940 SC Unterhaching e.V. GER 1.5
6 Kolb,Tobias FM 2302 SC 1868 Bamberg GER 1.5
6 Goldbeck,Lars FM 2260 SGem Aschheim/Feldkirchen GER 1.5
8 Schmid,Roland FM 2212 SG Post/Süd Regensburg GER 1.5
9 Lohvinov,Petro FM 2237 SK München Südost e.V. UKR 1.5
9 Fuchs,Florian 2096 DJK SF Haselbach GER 1.5
11 Schlichtmann,Robin FM 2277 SC Garching 1980 e.V. GER 1.5
11 Vollnhals,Michael 2006 TSV Grossmehring GER 1.5
13 Stöttner,Lukas 2066 SK Landau-Dingolfing GER 1.5
14 Böhme,Markus 2144 SC Uttenreuth e.V. GER 1.5
14 Becker,Tobias 2111 Kronacher SK 1882 e.V. GER 1.5
16 Bergauz,Avigdor 2197 SK München Südost e.V. GER 1.5
16 Willim,Michael 2119 SC Erlangen 48/88 GER 1.5
18 Miller,Eduard FM 2324 SC Erlangen 48/88 GER 1.5
19 Mönius,Alexander 1909 SC Höchstadt/Aisch GER 1.0
20 Biedenkopf,Philipp 1978 SK Passau 1869 GER 1.0
20 Gold,Florian 1851 SK Kelheim 1920 GER 1.0
22 Heidrich,Manfred FM 2332 SC Forchheim e.V. GER 1.0
23 Bunk,Wolfgang 1983 SC Bavaria Regensburg von GER 1.0
24 Kessler,Jan 2094 SC Unterhaching e.V. GER 1.0
24 Kamenskyi,Dmytro 2030 SK Kriegshaber UKR 1.0
26 Lang,Zalan Andreas 2221 SAbt TSV Haunstetten GER 1.0
27 Schatz,Christian CM 2153 SC Postbauer-Heng e.V GER 1.0
28 Kaiser,Richard 2053 SK Passau 1869 GER 1.0
28 Sesselmann,Christoph 2020 SK 1907 Kulmbach GER 1.0
30 Niedermeier,Thomas FM 2223 SV Ilmmünster GER 1.0
31 Kocak,Ediz 2134 SGem 1882 Fürth GER 1.0
32 Böhme,Sebastian 2215 SC Uttenreuth e.V. GER 1.0
32 Arnhold,Steffi 2110 SC Bavaria Regensburg von GER 1.0
34 Schulz,Lukas FM 2347 SC Erlangen 48/88 GER 0.5
35 Stichter,Constantin Paul 1921 SG Traunstein/Traunreut e GER 0.5
36 Fuchs,Michael 1988 DJK SF Haselbach GER 0.5
37 Krämer,Max 2044 SK Caissa Augsburg GER 0.5
38 Albert,Markus 2256 SC Ansbach 1855 e.V. GER 0.5
38 Brunner,Tobias 1999 SC Windischeschenbach GER 0.5
38 Luhn,Robert 1977 SK Caissa Augsburg GER 0.5
38 Mazatis,Benjamin 1731 SK Bruckmühl e.V. GER 0.5
42 Steinhauer,Artur 1953 SC Bavaria Regensburg von GER 0.0
43 Paar,Johannes 1953 SK Schwandorf GER 0.0
44 Bratu,Mircea 1891 SG Schwabing München Nord GER 0.0
44 Dietlmeier,Tobias 1885 TV Tegernsee GER 0.0
46 Huber,Benedikt 1971 SK Kelheim 1920 GER 0.0
46 Ziemann,Ulrich 1921 SC Bad Kötzting e.V. GER 0.0
48 Sesselmann,Moritz 1697 SK 1907 Kulmbach GER 0.0

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen