Die diesjährige Blitz EM wird am 19.04.2026 in Kelheim stattfinden.

| Rangliste: Stand nach der 27. Runde | |||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 2205 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 18 | 5 | 4 | 20.5 | 261.0 | 18 | — | |
| 2 | Vuckovic,Zarko | 2438 | M | SF Augsburg | GER | 19 | 2 | 6 | 20.0 | 243.7 | 19 | — | |
| 3 | Böhme,Sebastian | FM | 2244 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 18 | 3 | 6 | 19.5 | 244.7 | 18 | — |
| 4 | Böhme,Markus | 2047 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 16 | 5 | 6 | 18.5 | 223.2 | 16 | — | |
| 5 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2325 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | GER | 18 | 0 | 9 | 18.0 | 230.0 | 18 | — |
| 6 | Hoy,Bernd | 2223 | M | SC Ammersee | GER | 17 | 2 | 8 | 18.0 | 220.7 | 17 | — | |
| 7 | Grimberg,Boris | IM | 2300 | M | SAbt TSV Haunstetten | GER | 17 | 1 | 9 | 17.5 | 219.2 | 17 | — |
| 8 | Reich,Thomas | IM | 2302 | M | SK Weilheim e.V. | GER | 16 | 3 | 8 | 17.5 | 213.2 | 16 | — |
| 9 | Stiller,Patrick,Dr. | 2226 | M | SK Marktoberdorf | GER | 16 | 2 | 9 | 17.0 | 203.2 | 16 | — | |
| 10 | Stichter,Constantin Paul | CM | 2192 | M | SG Traunstein/Traunreut e.V. | GER | 16 | 2 | 9 | 17.0 | 195.5 | 16 | — |
| 11 | Trapp,Maximilian | 2204 | M | SK Freising | GER | 14 | 6 | 7 | 17.0 | 194.0 | 14 | — | |
| 12 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2203 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | UKR | 13 | 6 | 8 | 16.0 | 192.2 | 13 | — |
| 13 | Koppe,Connor | 2032 | M | PTSV SK Hof 1892 | GER | 13 | 4 | 10 | 15.0 | 184.2 | 13 | — | |
| 14 | Yavorskiy,Oleg | 2079 | M | SC Straubing | UKR | 12 | 3 | 12 | 13.5 | 156.5 | 12 | — | |
| 15 | Uphoff,Lennart | 2264 | M | SC Bavaria Regensburg | GER | 13 | 0 | 14 | 13.0 | 153.5 | 13 | — | |
| 16 | Steinhauser,Thomas | 2159 | M | SC Prichsenstadt | GER | 9 | 6 | 12 | 12.0 | 142.7 | 9 | — | |
| 17 | Bogatenko,Roman | 2087 | M | SK 1907 Kulmbach | FID | 11 | 2 | 14 | 12.0 | 119.5 | 11 | — | |
| 18 | Brunner,Tobias | 2128 | M | SC Windischeschenbach | GER | 9 | 5 | 13 | 11.5 | 137.5 | 9 | — | |
| 19 | Scherl,Rafael | 1801 | M | SK Schwandorf | GER | 9 | 5 | 13 | 11.5 | 135.7 | 9 | — | |
| 20 | Geist,Tim | 2149 | M | SV Isental | GER | 11 | 1 | 15 | 11.5 | 132.5 | 11 | — | |
| 21 | Gräf,Steffen,Dr. | FM | 2128 | M | SC 1892 Kaufbeuren | GER | 8 | 6 | 13 | 11.0 | 138.0 | 8 | — |
| 22 | Lange,Fynn Jeremy | 2122 | M | TV Tegernsee | GER | 9 | 3 | 15 | 10.5 | 112.2 | 9 | — | |
| 23 | Lorenz,Mark | 2158 | M | SK Weiden 1907 | GER | 8 | 3 | 16 | 9.5 | 96.50 | 8 | — | |
| 24 | Stöckl,Stephan | 2057 | M | SK Schwandorf | GER | 7 | 4 | 16 | 9.0 | 89.00 | 7 | — | |
| 25 | Walter,Thomas | 2094 | M | TV Tegernsee | GER | 7 | 3 | 17 | 8.5 | 101.0 | 7 | — | |
| 26 | Valean,David-Andrei | 1958 | M | SK 1933 Bad Neustadt | GER | 5 | 3 | 19 | 6.5 | 61.25 | 5 | — | |
| 27 | Geist,Denis | 1770 | M | SV Isental | GER | 4 | 0 | 23 | 4.0 | 42.50 | 4 | — | |
| 28 | Huber,Florian | 1988 | M | SK Landau-Dingolfing | GER | 1 | 3 | 23 | 2.5 | 35.75 | 1 | — | |
