Die diesjährige Blitz-EM wurde vom SK Neuburg ausgerichtet.
Rangliste:  Stand nach der 27. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lavrinenkov,Vadim | FM | 2417 | 2281 | M | SFÂ Augsburg | 23.0 | 280.5 |
2 | Kowalczyk,Pawel | 2372 | 2306 | M | TSV Bindlach Aktionär | 22.5 | 281.0 | |
3 | Albert,Markus | 2349 | 2242 | M | SC Ansbach 1855 e.V. | 20.0 | 230.5 | |
4 | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2403 | 2389 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 19.5 | 223.2 |
5 | Berchtenbreiter,Maxi | IM | 2515 | 2479 | M | Münchener SC 1836 e.V. | 19.0 | 238.2 |
6 | Hess,Max | IM | 2330 | 2429 | M | SC Garching 1980 e.V. | 18.5 | 221.2 |
7 | Ciolek,Andreas | FM | 2241 | 2272 | M | Münchener SC 1836 e.V. | 18.0 | 221.5 |
8 | Kleibel,Uwe | FM | 2150 | 2298 | M | SC Ortenburg 1894 e.V. | 17.0 | 211.5 |
9 | Uphoff,Lennart | 2262 | 2203 | M | SC Bavaria Regensburg vo | 17.0 | 210.0 | |
10 | Vuckovic,Aleksandar | FM | 2210 | 2348 | M | SFÂ Augsburg | 16.5 | 204.7 |
11 | Trapp,Maximilian | 2266 | 2184 | M | SKÂ Freising | 16.5 | 178.2 | |
12 | Wyrwich,Thomas,Dr. | CM | 2302 | 2207 | M | SCÂ Peiting | 16.0 | 176.5 |
13 | Promyshlyanskiy,Vita | FM | 2160 | 2268 | M | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 15.0 | 160.7 |
14 | Kessler,Jan | 2025 | 2146 | M | SC Unterhaching e.V. | 14.5 | 154.7 | |
15 | Huber,Benedikt | 2046 | 2082 | M | SK Kelheim 1920 | 13.5 | 149.2 | |
16 | Brunner,Tobias | 2050 | 2047 | M | SCÂ Windischeschenbach | 13.0 | 145.0 | |
17 | Foerch,Benedikt | 2214 | 2111 | M | SK Rochade Augsburg | 13.0 | 139.0 | |
18 | Dvornic,Mladen | FM | 2059 | 2293 | M | SK Weiden 1907 | 12.0 | 117.2 |
19 | Wichmann,Adrian | 2079 | 2082 | M | SCÂ 1868Â Bamberg | 11.0 | 111.7 | |
20 | Butenandt,Svenja | WFM | 2244 | 2187 | W | FC Bayern München e.V. | 10.5 | 107.2 |
21 | Wolf,Armin | FM | 2177 | 2095 | M | SAbt TSV Haunstetten | 8.5 | 106.2 |
22 | Perner,Bastian | 1927 | 1910 | M | SCÂ Heideck-Hilpoltstein | 8.0 | 79.50 | |
23 | Schmid,Bernhard | 2002 | 2037 | M | SCÂ Leinfelden | 7.5 | 86.00 | |
24 | Heinisch,Niklas | 1984 | 2042 | M | SF München e.V. | 7.0 | 68.75 | |
25 | Sanner,Christoph | 1933 | 1880 | M | SK Weiden 1907 | 6.5 | 48.00 | |
26 | Sailer,Wolfgang | 2028 | 2105 | M | SKÂ Neuburg | 5.5 | 53.50 | |
27 | Sesselmann,Christoph | 2045 | 2021 | M | SKÂ 1907Â Kulmbach | 5.0 | 60.25 | |
28 | Ebenhoech,Daniel | 1968 | 2019 | M | SKÂ Ingolstadt | 4.0 | 34.50 |
Kreuztabelle als pdf
Rangliste als pdf