Bischofsgruen-Schachfestival-2023Â (Sen)
1. Nordbayerische Senioren EM 2023
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geisensetter,Fra | (5½) | – | 3 | Krämer,Roland | (4) |  – | |||||
2 | 6 | Rahn,Manfred | (3) | – | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (4½) |  – | |||||
3 | 4 | Lechner,Otto | (4) | – | 13 | Gajewski,Richard | (3) | Â – | |||||
4 | 2 | Leutz,Hans | (3) | – | 12 | Alefs,Heinz | (3) | Â – | |||||
5 | 7 | Loibl,Johann | (3) | – | 10 | Riess,Michael | (2½) |  – | |||||
6 | 9 | Samarian,Cornel, | (2½) | – | 15 | Margraf,Dieter | (2½) |  – | |||||
7 | 16 | Eichenseher,Norb | (2) | – | 14 | Simmon,Norbert | (2) | Â – | |||||
8 | 11 | Narr,Irmgard | (2) | – | 8 | Otto,Klaus | (1½) |  – | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 13 | Gajewski,Richard | (3) | – | 1 | Geisensetter,Fra | (4½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (3½) | – | 2 | Leutz,Hans | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 3 | Krämer,Roland | (3) | – | 6 | Rahn,Manfred | (3) | 1 – 0 | |||||
4 | 16 | Eichenseher,Norb | (2) | – | 4 | Lechner,Otto | (3) | 0Â –Â 1 | |||||
5 | 14 | Simmon,Norbert | (2) | – | 7 | Loibl,Johann | (2) | 0Â –Â 1 | |||||
6 | 10 | Riess,Michael | (2) | – | 9 | Samarian,Cornel, | (2) | ½ – ½ | |||||
7 | 11 | Narr,Irmgard | (2) | – | 12 | Alefs,Heinz | (2) | 0Â –Â 1 | |||||
8 | 8 | Otto,Klaus | (1) | – | 15 | Margraf,Dieter | (2) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Lechner,Otto | (3) | – | 1 | Geisensetter,Fra | (3½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (3) | – | 3 | Krämer,Roland | (2½) | ½ – ½ | |||||
3 | 2 | Leutz,Hans | (2½) | – | 6 | Rahn,Manfred | (2½) | ½ – ½ | |||||
4 | 12 | Alefs,Heinz | (2) | – | 13 | Gajewski,Richard | (2) | 0Â –Â 1 | |||||
5 | 7 | Loibl,Johann | (1½) | – | 16 | Eichenseher,Norb | (1½) | ½ – ½ | |||||
6 | 9 | Samarian,Cornel, | (1½) | – | 11 | Narr,Irmgard | (1½) | ½ – ½ | |||||
7 | 15 | Margraf,Dieter | (1½) | – | 10 | Riess,Michael | (1½) | ½ – ½ | |||||
8 | 8 | Otto,Klaus | (1) | – | 14 | Simmon,Norbert | (1) | 0Â –Â 1 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Geisensetter,Fra | (3) | – | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 3 | Krämer,Roland | (2½) | – | 4 | Lechner,Otto | (2) | 0 – 1 | |||||
3 | 16 | Eichenseher,Norb | (1½) | – | 2 | Leutz,Hans | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6 | Rahn,Manfred | (1½) | – | 7 | Loibl,Johann | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 10 | Riess,Michael | (1) | – | 12 | Alefs,Heinz | (1½) | ½ – ½ | |||||
6 | 13 | Gajewski,Richard | (1) | – | 8 | Otto,Klaus | (1) | 1Â –Â 0 | |||||
7 | 11 | Narr,Irmgard | (1) | – | 15 | Margraf,Dieter | (1) | ½ – ½ | |||||
8 | 14 | Simmon,Norbert | (½) | – | 9 | Samarian,Cornel, | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Leutz,Hans | (1½) | – | 1 | Geisensetter,Fra | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 7 | Loibl,Johann | (1½) | – | 3 | Krämer,Roland | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 12 | Alefs,Heinz | (1½) | – | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (1½) | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Lechner,Otto | (1) | – | 11 | Narr,Irmgard | (1) | 1Â –Â 0 | |||||
5 | 6 | Rahn,Manfred | (1) | – | 16 | Eichenseher,Norb | (1) | ½ – ½ | |||||
6 | 8 | Otto,Klaus | (½) | – | 10 | Riess,Michael | (½) | ½ – ½ | |||||
7 | 9 | Samarian,Cornel, | (½) | – | 13 | Gajewski,Richard | (½) | ½ – ½ | |||||
8 | 15 | Margraf,Dieter | (½) | – | 14 | Simmon,Norbert | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Geisensetter,Fra | (1) | – | 6 | Rahn,Manfred | (1) | 1Â –Â 0 | |||||
2 | 3 | Krämer,Roland | (1) | – | 2 | Leutz,Hans | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 5 | Laustsen,Karl-Jo | (1) | – | 4 | Lechner,Otto | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 7 | Loibl,Johann | (½) | – | 8 | Otto,Klaus | (½) | 1 – 0 | |||||
5 | 12 | Alefs,Heinz | (½) | – | 15 | Margraf,Dieter | (½) | 1 – 0 | |||||
6 | 16 | Eichenseher,Norb | (½) | – | 9 | Samarian,Cornel, | (0) | ½ – ½ | |||||
7 | 10 | Riess,Michael | (0) | – | 13 | Gajewski,Richard | (0) | ½ – ½ | |||||
8 | 14 | Simmon,Norbert | (0) | – | 11 | Narr,Irmgard | (0) | 0Â –Â 1 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9 | Samarian,Cornel, | () | – | 1 | Geisensetter,Fra | () | 0Â –Â 1 | |||||
2 | 2 | Leutz,Hans | () | – | 10 | Riess,Michael | () | 1Â –Â 0 | |||||
3 | 11 | Narr,Irmgard | () | – | 3 | Krämer,Roland | () | 0 – 1 | |||||
4 | 4 | Lechner,Otto | () | – | 12 | Alefs,Heinz | () | ½ – ½ | |||||
5 | 13 | Gajewski,Richard | () | – | 5 | Laustsen,Karl-Jo | () | 0Â –Â 1 | |||||
6 | 6 | Rahn,Manfred | () | – | 14 | Simmon,Norbert | () | 1Â –Â 0 | |||||
7 | 15 | Margraf,Dieter | () | – | 7 | Loibl,Johann | () | ½ – ½ | |||||
8 | 8 | Otto,Klaus | () | – | 16 | Eichenseher,Norb | () | ½ – ½ |
230902_0910_Bischofsgruen_sen-R2
230902_0910_Bischofsgruen_sen-R1
Bischofsgruen-Schachfestival-2023Â (OPEN)
1. Frankenopen bis 1800
Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang  (02.09.2023 / 13:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mucke,Sebastian | () | – | () | Â – | |||||||
2 | 2 | Schubert,Christi | () | – | 5 | Scheler,Heinz | () | 1Â –Â 0 | |||||
3 | 3 | Zielke,Mika | () | – | 4 | Zielke,Antonin | () | 1Â –Â 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang  (03.09.2023 / 09:00) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zielke,Antonin | (0) | – | (0) | Â – | |||||||
2 | 5 | Scheler,Heinz | (0) | – | 3 | Zielke,Mika | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 1 | Mucke,Sebastian | (0) | – | 2 | Schubert,Christi | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang  (04.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schubert,Christi | (1½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 3 | Zielke,Mika | (1½) | – | 1 | Mucke,Sebastian | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Zielke,Antonin | (0) | – | 5 | Scheler,Heinz | (½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang  (05.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Scheler,Heinz | (1) | – | (0) | Â – | |||||||
2 | 1 | Mucke,Sebastian | (1½) | – | 4 | Zielke,Antonin | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 2 | Schubert,Christi | (1½) | – | 3 | Zielke,Mika | (1½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang  (06.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Zielke,Mika | (1½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 4 | Zielke,Antonin | (½) | – | 2 | Schubert,Christi | (2½) | 0 – 1 | |||||
3 | 5 | Scheler,Heinz | (1) | – | 1 | Mucke,Sebastian | (2½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang  (07.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1 | Mucke,Sebastian | (3½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 5 | Scheler,Heinz | (1) | – | 2 | Schubert,Christi | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 4 | Zielke,Antonin | (½) | – | 3 | Zielke,Mika | (1½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang  (07.09.2023 / 12:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4 | Zielke,Antonin | (½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 3 | Zielke,Mika | (2½) | – | 5 | Scheler,Heinz | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 2 | Schubert,Christi | (4½) | – | 1 | Mucke,Sebastian | (3½) |  – | |||||
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang  (08.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2 | Schubert,Christi | (4½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 1 | Mucke,Sebastian | (3½) | – | 3 | Zielke,Mika | (3½) |  – | |||||
3 | 5 | Scheler,Heinz | (1) | – | 4 | Zielke,Antonin | (½) |  – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang  (09.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Scheler,Heinz | (1) | – | (0) | Â – | |||||||
2 | 4 | Zielke,Antonin | (½) | – | 1 | Mucke,Sebastian | (3½) |  – | |||||
3 | 3 | Zielke,Mika | (3½) | – | 2 | Schubert,Christi | (4½) |  – | |||||
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang  (10.09.2023 / 09:30) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3 | Zielke,Mika | (3½) | – | (0) |  – | |||||||
2 | 2 | Schubert,Christi | (4½) | – | 4 | Zielke,Antonin | (½) |  – | |||||
3 | 1 | Mucke,Sebastian | (3½) | – | 5 | Scheler,Heinz | (1) |  – |