Die Ausschreibungen der Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaften 2022:
Oberliga
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Groebenzell | 2261 | 2225 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 18.0 | 50.0 | ||
2 | SC Noris Tarrasch Nuernberg | 2252 | 2258 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 49.0 | ||
3 | SF Augsburg | 2228 | 2292 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.5 | 49.0 | ||
4 | SG Fuerth | 2098 | 2063 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 15.0 | 49.0 | ||
5 | SC Hoechstadt a.d. Aisch | 2093 | 2052 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 44.0 | ||
6 | SC Bamberg | 2042 | 2114 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.0 | 42.0 | ||
7 | SC Bavaria Regensburg | 2190 | 2276 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.5 | 58.0 | ||
8 | SK Mering | 2040 | 2025 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.0 | 50.0 | ||
9 | SK Kriegshaber | 2031 | 1861 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 11.0 | 48.0 | ||
10 | SC Roter Turm Altstadt | 2028 | 2022 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 8.0 | 51.0 |
Fortschrittstabelle als pdf
Paarungslisten als pdf
Landesliga Nord
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Cadolzburg | 1844 | 1942 | 4 | 0 | 1 | 8 – 2 | 14.5 | 54.00 | ||
2 | SC Windischeschenbach | 1671 | 1806 | 3 | 1 | 1 | 7 – 3 | 12.0 | 59.00 | ||
3 | SC Bavaria Regensburg 2 | 1681 | 1906 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | 43.00 | ||
4 | SC Heilsbronn | 1786 | 1887 | 3 | 0 | 2 | 6 – 4 | 10.5 | 38.00 | ||
5 | SK Schwanstetten | 1904 | 1821 | 1 | 0 | 4 | 2 – 8 | 6.5 | 28.00 | ||
6 | SK Neumarkt | 1772 | 1812 | 0 | 1 | 4 | 1 – 9 | 6.0 | 33.00 |
Fortschrittstabelle als pdf
Paarungslisten als pdf
Landesliga Süd
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Mannschaft | ELO | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Augsburg 2 | 1784 | 1633 | 4 | 0 | 0 | 8 – 0 | 14.0 | 41.50 | ||
2 | SC Gröbenzell 2 | 1334 | 1635 | 2 | 1 | 1 | 5 – 3 | 8.5 | 22.00 | ||
3 | SK Rochade Augsburg | 1809 | 1846 | 1 | 1 | 2 | 3 – 5 | 7.0 | 26.00 | ||
4 | SK Kriegshaber 2 | 1475 | 1645 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 6.5 | 22.00 | ||
5 | SK Caissa Augsburg | 1467 | 1579 | 1 | 0 | 3 | 2 – 6 | 4.0 | 12.00 |