Stand der Rückmeldungen vom 04.09.2023
| Woher | Oberliga | Status |
| 9. 2BLO | SC NT Nürnberg | nehmen Teil |
| 3. OL | TSV Trostberg | nehmen Teil |
| 4. OL | SK Tarrasch München | nehmen Teil |
| 5. OL | SC Bamberg | nehmen Teil |
| 6. OL | SG Post/Süd Regensburg | nehmen Teil |
| 7. OL | SC Gröbenzell | nehmen Teil |
| 8. OL | SK Weilheim | nehmen Teil |
| 1. LLN | SK Schwandorf 1 | nehmen Teil |
| 1. LLS | Schachfreunde Augsburg 1 | nehmen Teil |
| 2. LLS | SK Kriegshaber 1 | nehmen Teil |
| Woher | Landesliga Nord | Status |
| 9. OL | TSV Bindlach Aktionär | nehmen Teil |
| 2. LLN | SC Erlangen 2 | nehmen Teil |
| 3. LLN | SK Herzogenaurach 1 | nehmen Teil |
| 4. LLN | SV Würzburg 1 | nehmen Teil |
| 5. LLN | SK Kelheim 1 | nehmen Teil |
| 6. LLN | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | nehmen Teil |
| 7. LLN | SC NT Nürnberg 2 | nehmen Teil |
| 8. LLN | SC SW Nürnberg 1 | nehmen Teil |
| 1. RLNO | SC Windischeschenbach 1 | nehmen Teil |
| 1. RLNW | PTSV SK Hof 1 | nehmen Teil |
| Woher | Landesliga Süd | Status |
| 2. BLO | SK Passau | nehmen Teil |
| 10. OL | Münchener Schachclub 1836 | nehmen Teil |
| 3. LLS | SC Garching 2 | nehmen Teil |
| 4. LLS | SC Unterhaching 1 | nehmen Teil |
| 5. LLS | FC Bayern München 3 | nehmen Teil |
| 6. LLS | SAbt TSV Haunstetten 1 | nehmen Teil |
| 7. LLS | SC Rottal-Inn 1 | nehmen Teil |
| 8. LLS | MSA Zugzwang 2 | nehmen Teil |
| 1. RLSO | TV Tegernsee 1 | nehmen Teil |
| 1. RLSW | SC Haar 1 | nehmen Teil |
| Woher | Regionalliga Nord-Ost | Status |
| 10. LLN | SV Altensittenbach 1 | nehmen Teil |
| 2. RLNO | SGem Fürth 1 | nehmen Teil |
| 3. RLNO | SC Forchheim 1 | nehmen Teil |
| 4. RLNO | SC Bavaria Regensburg 2 | nehmen Teil |
| 5. RLNO | SC NT Nürnberg 3 | nehmen Teil |
| 6. RLNO | SC JÄKLECHEMIE 1 | nehmen Teil |
| 7. RLNO | SK Herzogenaurach 2 | nehmen Teil |
| 8. RLNO | SC SW Nürnberg Süd 2 | nehmen Teil |
| 1. Mfr | SK Neumarkt 1 | nehmen Teil |
| 1. Opf | ASV Burglengenfeld | nehmen Teil |
| Woher | Regionalliga Nord-West | Status |
| 9. LLN | SC Kitzingen 1 | nehmen Teil |
| 2. RLNW | 1.FC Marktleuthen 1 | nehmen Teil |
| 3. RLNW | SK Bad Neustadt 1 | nehmen Teil |
| 4. RLNW | SC Bamberg 2 | nehmen Teil |
| 5. RLNW | SC Höchstadt/Aisch 1 | nehmen Teil |
| 6. RLNW | SK Klingenberg 1 | nehmen Teil |
| 7. RLNW | Spvgg Stetten 1 | nehmen Teil |
| 8. RLNW | SC Aschaffenburg 1 | nehmen Teil |
| 1. Ofr | Kronacher SK 1 | nehmen Teil |
| 1. Ufr | SC Bad Königshofen | nehmen Teil |
| Woher | Regionalliga Süd-Ost | Status |
| 9. LLS | SK Neuburg 1 | nehmen Teil |
| 10. LLS | SC Starnberg 1 | nehmen Teil |
| 3. RLSO | FC Ergolding 1 | nehmen Teil |
| 4. RLSO | SC Gröbenzell 2 | nehmen Teil |
| 5. RLSO | SV Ilmmünster 1 | nehmen Teil |
| 6. RLSO | SK Freising 1 | nehmen Teil |
| 7. RLSO | SK Bruckmühl 1 | nehmen Teil |
| 1. Nby | SV Deggendorf 2 | nehmen Teil |
| 2. Nby | SV Röhrnbach 1 | nehmen Teil |
| 1. Oby | SC Waldkraiburg 1 | nehmen Teil |
| Woher | Regionalliga Süd-West | Status |
| 2. RLSW | SC Roter Turm Altstadt 1 | nehmen Teil |
| 3. RLSW | SC Garching 3 | nehmen Teil |
| 4. RLSW | FC Bayern München 4 | nehmen Teil |
| 5. RLSW | SC Kempten 1 | nehmen Teil |
| 6. RLSW | SK Rochade Augsburg 1 | nehmen Teil |
| 7. RLSW | SC Dillingen 1 | nehmen Teil |
| 8. RLSW | SK Marktoberdorf 1 | nehmen Teil |
| 9. RLSW | SC Sendling 1 | nehmen Teil |
| 1. Mün | Münchner SC 3 | nehmen Teil |
| 1. Schw | SF Augsburg 2 | nehmen Teil |
