IM-Normenturnier Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
1 Zysk,Robert IM 2376 2357 M MSA Zugzwang 82 e.V. GER 1966
2 Hasenohr,Benedict FM 2339 2306 M SF Gottmadingen SUI 1995
3 Lucas,Arthur IM 2332 M FRA 2002
4 Reimann,Sebastian 2327 2333 M SK 1908 Göggingen GER 2001
5 Goldbeck,Lars FM 2321 2335 M SC Bavaria Regensburg vo GER 2001
6 Miller,Eduard FM 2319 2315 M SC Erlangen 48/88 GER 1995
7 Platzgummer,Fabian IM 2304 2290 M SG Vogtareuth-Prutting AUT 1991
8 Schulz,Lukas FM 2298 2287 M SC Erlangen 48/88 GER 1997
9 Schneider,Jana FM 2275 2252 W SC Bavaria Regensburg vo GER 2002
10 Georgescu,Lena FM 2209 2218 W Karlsruher SF 1853 SUI 1999

Um externe Inhalte anzuzeigen, musst du Cookies akteptieren. Wozu wir Cookies verwenden

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

SchlieĂźen