Die besten Spieler aus den Bezirken und der Jugend treten an, um in neun langen Runden in Rosenheim vom 24.-30. August 2025 jeweils in der Damen- und Allgemeinen Klasse ihre Bayerischen Meister zu kĂĽren.
Anmeldestand:
| Name | Qualifikation | Status |
| Miller Eduard | VJ 1-10 | offen |
| Goldbeck Lars | VJ 1-10 | angemeldet |
| Ammon Tobias | VJ 1-10 | angemeldet |
| Uphoff Lennart | VJ 1-10 | angemeldet |
| TĂĽrel Tugrul | VJ 1-10 | nein |
| Schlichtmann Robin | VJ 1-10 | angemeldet |
| Schulz Lukas | VJ 1-10 | angemeldet |
| Friedrich Ricardo | VJ 1-10 | nein |
| Schmid Roland | VJ 1-10 | angemeldet |
| Vogel Robert | VJ 1-10 | nein |
| Englert Fabian | Unterfranken | angemeldet |
| Paeslack Luis | Unterfranken | nein |
| Roth Jakob | Unterfranken | nein |
| Eichenauer Pascal | Unterfranken | offen |
| Auburger Philipp | Mittelfranken | angemeldet |
| Redzepovic Irfan | Mittelfranken | angemeldet |
| Demchenko Yaroslav | Oberfranken | angemeldet |
| Koppe Connor | Oberfranken | angemeldet |
| WeiĂź Thomas | Oberpfalz | angemeldet |
| Steinhauer Artur | Oberpfalz | angemeldet |
| Duong Quang Bach | Schwaben | angemeldet |
| Weichlein Paul | Schwaben | angemeldet |
| Bielmeier Ludwig | Niederbayern | nein |
| Albrecht Manuel | Niederbayern | angemeldet |
| Neuwerth Chulian | Niederbayern | angemeldet |
| Niedermeier Thomas | Oberbayern | nein |
| Hashagen Tim | Oberbayern | nein |
| Eichschmied Patrick | Oberbayern | angemeldet |
| Kassner Sascha | Oberbayern | angemeldet |
| Lentrodt Thomas | MĂĽnchen | angemeldet |
| MĂĽnchen | offen | |
| Gold Florian | BSJ | angemeldet |
| Sitnik Arthur | BSJ | angemeldet |
| Ratushnyi Viktor | Pokal | angemeldet |
| Birkholz Olga | Damen EM | angemeldet |
| Arnhold Steffi | Freiplatz | angemeldet |
| Brunner Tobias | Freiplatz | angemeldet |
| Bunk Wolfgang | Freiplatz | angemeldet |
| Vollnhals Michael | Freiplatz | angemeldet |
| AumĂĽller Naum | Freiplatz | angemeldet |
| Bruss Robert | Freiplatz | angemeldet |
| Höller Armin | Freiplatz | angemeldet |
Freiplatzanträge:
| Name | Status |
| Arnhold Steffi | genehmigt |
| Bunk Wolfgang | genehmigt |
| Brunner Tobias | genehmigt |
| AumĂĽller Naum | genehmigt |
| Schatz Christian | nicht genehmigt |
| Bruss Robert | genehmigt |
| Höller Armin | genehmigt |
| Vollnhals Michael | genehmigt |
Damen-EM
| Name |
|  Schäfer Ann-Kathrin |
| Neumeier Valentina |
| Averkova Olena |
| Averkova Maria |
| Roos Karin |
| Prokscha Charlotte |
| Prokscha Marlene |
| Köberl Christiane |
| Bardorz Jana |
| Albayrak Berrak |
| Albayrak Melissa |
| Albayrak Aylin |
| Holzmann Alisa |
| Ratushna Olha |
| Mehling Katharina |
