Endstand nach 21 Runden
Rang | Mannschaft | ELO | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKÂ Passau | 2307 | 2383 | 17 | 4 | 0 | 38Â –Â 3 | 65.5 | 1275.50 |
2 | FC Bayern MĂĽnchen | 2364 | 2287 | 16 | 3 | 2 | 35 – 6 | 61.5 | 1152.00 |
3 | SFÂ Augsburg | 2306 | 2277 | 15 | 4 | 2 | 34Â –Â 7 | 58.5 | 1084.00 |
4 | SCÂ NTÂ NĂĽrnberg | 2053 | 2011 | 15 | 3 | 3 | 33Â –Â 8 | 56.0 | 1016.50 |
5 | SCÂ Bamberg | 2101 | 2127 | 13 | 5 | 3 | 31Â –Â 10 | 53.0 | 958.00 |
6 | MĂĽnchener SC | 2079 | 2220 | 11 | 7 | 3 | 29 – 12 | 53.0 | 935.00 |
7 | SC Bavaria Regensburg | 2091 | 1853 | 10 | 8 | 3 | 28Â –Â 13 | 51.0 | 895.50 |
8 | SC Gröbenzell | 2238 | 2175 | 11 | 4 | 6 | 26 – 15 | 45.0 | 727.00 |
9 | SCÂ Garching | 2073 | 2182 | 10 | 3 | 8 | 23Â –Â 18 | 46.5 | 766.00 |
10 | SKÂ Mering | 2030 | 2005 | 9 | 5 | 7 | 23Â –Â 18 | 38.0 | 621.50 |
11 | SCÂ Rottal-Inn | 2127 | 2130 | 7 | 6 | 8 | 20Â –Â 21 | 36.0 | 633.00 |
12 | SKÂ Marktoberdorf | 1843 | 1981 | 4 | 11 | 6 | 19Â –Â 22 | 33.0 | 552.50 |
13 | SKÂ Klingenberg | 2104 | 2126 | 7 | 4 | 10 | 18Â –Â 23 | 37.5 | 639.00 |
14 | SK Rochade Augsburg | 2028 | 2027 | 6 | 6 | 9 | 18 – 23 | 36.0 | 635.50 |
15 | SKÂ Freising | 2022 | 1994 | 5 | 6 | 10 | 16Â –Â 25 | 32.0 | 545.00 |
16 | TSVÂ Cadolzburg | 1826 | 1945 | 3 | 5 | 13 | 11Â –Â 30 | 25.5 | 426.50 |
17 | MSAÂ Zugzwang | 1828 | 1894 | 2 | 6 | 13 | 10Â –Â 31 | 26.0 | 449.00 |
18 | SCÂ Starnberg | 1870 | 1959 | 2 | 5 | 14 | 9Â –Â 32 | 23.0 | 349.50 |
19 | SCÂ Unterhaching | 2025 | 2015 | 3 | 2 | 16 | 8Â –Â 33 | 25.5 | 454.50 |
20 | SKÂ Neuburg | 2037 | 2025 | 2 | 3 | 16 | 7Â –Â 34 | 20.0 | 297.00 |
21 | SC Heideck-Hilpoltstein | 1558 | 1875 | 2 | 1 | 18 | 5Â –Â 36 | 17.5 | 306.50 |
Tabellen als pdf