| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
| Tis | TNr | Teilnehmer | Punk | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergebni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kolb,Tobias | (1) | 19 | Böhme,Markus | (1) | ½ – ½ | |||
| 2 | 21 | Willim,Michael | (1) | 5 | Schlichtmann,Robin | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 6 | Reimann,Sebastian | (1) | 25 | Kessler,Jan | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 22 | Becker,Tobias | (1) | 7 | Goldbeck,Lars | (1) | ½ – ½ | |||
| 5 | 24 | Fuchs,Florian | (1) | 9 | Lohvinov,Petro | (1) | ½ – ½ | |||
| 6 | 40 | Kerkhoff,Jan | (1) | 13 | Schmid,Roland | (1) | ½ – ½ | |||
| 7 | 14 | Bergauz,Avigdor | (1) | 31 | Vollnhals,Michael | (1) | ½ – ½ | |||
| 8 | 46 | Gold,Florian | (1) | 15 | Maurer,Jochen | (1) | 0 – 1 | |||
| 9 | 16 | Uebele,Peter | (1) | 35 | Biedenkopf,Philipp | (1) | 1 – 0 | |||
| 10 | 18 | Löw,Gerald | (1) | 43 | Mönius,Alexander | (1) | 1 – 0 | |||
| 11 | 26 | Stöttner,Lukas | (½) | 1 | Schulz,Lukas | (½) | 1 – 0 | |||
| 12 | 34 | Bunk,Wolfgang | (½) | 2 | Heidrich,Manfred | (½) | ½ – ½ | |||
| 13 | 3 | Miller,Eduard | (½) | 33 | Fuchs,Michael | (½) | 1 – 0 | |||
| 14 | 10 | Niedermeier,Thomas | (½) | 11 | Lang,Zalan Andreas | (½) | ½ – ½ | |||
| 15 | 8 | Albert,Markus | (0) | 36 | Luhn,Robert | (0) | ½ – ½ | |||
| 16 | 12 | Böhme,Sebastian | (0) | 37 | Huber,Benedikt | (0) | 1 – 0 | |||
| 17 | 38 | Steinhauer,Artur | (0) | 17 | Schatz,Christian | (0) | 0 – 1 | |||
| 18 | 20 | Kocak,Ediz | (0) | 39 | Paar,Johannes | (0) | 1 – 0 | |||
| 19 | 42 | Ziemann,Ulrich | (0) | 23 | Arnhold,Steffi | (0) | 0 – 1 | |||
| 20 | 44 | Bratu,Mircea | (0) | 27 | Kaiser,Richard | (0) | 0 – 1 | |||
| 21 | 28 | Krämer,Max | (0) | 41 | Stichter,Constantin | (0) | ½ – ½ | |||
| 22 | 48 | Sesselmann,Moritz | (0) | 29 | Kamenskyi,Dmytro | (0) | 0 – 1 | |||
| 23 | 30 | Sesselmann,Christoph | (0) | 45 | Dietlmeier,Tobias | (0) | 1 – 0 | |||
| 24 | 32 | Brunner,Tobias | (0) | 47 | Mazatis,Benjamin | (0) | ½ – ½ | |||
