Die 33. BaySenEM findet vom 17. bis 25.6.2023 in Bergen/Chiemgau statt. Ausschreibung Bergen 2023
Neu Bergen 2024 fixiert: 28.05 bis 05.06.2024
Das Turnier wird bei der FIDE unter dem Monat Juli geführt, siehe https://ratings.fide.com/tournament_list.phtml?moder=ev_code&country=GER. Entsprechend lange wird es bis zur ELO-Auswertung dauern.
Die Bayerische Senioren EM startet mit 96 TN. Ein paar Neuzugänge egalisierten diejenigen, die nicht gekommen sind.
Gratulation an den Neuen Bayerischen Seniorenmeister Walter Strobel aus Klingenberg
33. Offene Bayerische Senioren EM 2023
Bergen im Chiemgau
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Strobel,Walter | 2133 | M | SK Klingenberg | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2031 | 19.0 | |
2 | Dresen,Ulrich | FM | 2184 | M | Elberfelder SG | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2029 | 19.0 |
3 | Pieper,Thomas,Dr. | 2163 | M | SC Gröbenzell | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2081 | 18.0 | |
4 | Röder,Frank | FM | 2293 | M | SV Altensittenb | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 2045 | 18.0 |
5 | Schatz,Christian | CM | 2169 | M | SC Postbauer-He | GER | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 1980 | 17.0 |
6 | Taube,Hubertus | 2017 | M | SK Neuperlach | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 1975 | 19.0 | |
7 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2140 | M | SV Altensittenb | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1950 | 18.0 |
8 | Kneutgen,Alexande | 2017 | M | SG Niederkassel | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 2077 | 15.0 | |
9 | Gläser,Wilfried | 2083 | M | SK Anderten | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2012 | 17.0 | |
10 | Bintakies,Michael | 2156 | M | SK Kriegshaber | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 2002 | 17.0 | |
11 | Hinz,Holger | 1985 | M | SV Lendersdorf | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1921 | 17.0 | |
12 | Oechslein,Rainer | 2117 | M | SK Schweinfurt | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 1914 | 15.0 | |
13 | Reisch,Stefan | 2150 | M | SK Langen | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1912 | 16.0 | |
14 | Schnelzer,Reinhol | FM | 2153 | M | TSV Haunstetten | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1888 | 16.0 |
15 | Urytskyy,Arkadiy | 2104 | M | PTSV SK Hof | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1870 | 16.0 | |
16 | Dijkstra,Matthijs | 2001 | M | HMC Den Bosch | NED | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 1836 | 17.0 | |
17 | Waltenberger,Udo | 1955 | M | SV Eiche Reiche | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 1827 | 16.0 | |
18 | Däubler,Heinrich | 2130 | M | SF Haselmühl/Am | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 2043 | 15.0 | |
19 | Haselbeck,Franz | 1856 | M | SG Traunstein/T | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1991 | 16.0 | |
20 | Keller,Harald | 2028 | M | SV Rottweil | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1985 | 15.0 | |
21 | Bussemer,Karsten | 1794 | M | ASV Burglengenf | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1982 | 15.0 | |
22 | Witte,Ronald | 1980 | M | BSV 63 Chemie W | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1963 | 15.0 | |
23 | Haase,Reinhard | 2087 | M | SC Fulda | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1959 | 14.0 | |
24 | Dyballa,Gerhard | 1897 | M | SV Meschede | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1927 | 14.0 | |
25 | Neubauer,Jaroslau | 2035 | M | SK Schweinfurt | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1920 | 15.0 | |
26 | Etzold,Walter | 1958 | M | SV Triebes | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1888 | 14.0 | |
27 | Larem,Ewald | 2024 | M | SC Rotenburg | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 1794 | 14.0 | |
28 | Lutz,Albert | 2101 | M | SK Krumbach | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1742 | 16.0 | |
29 | Mayr,Günter | 1816 | M | SV Isental | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1923 | 14.0 | |
30 | Speh,Hans | 1822 | M | TSV Willsbach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1911 | 14.0 | |
31 | Loibl,Johann | 1687 | M | Klosterneuburg | AUT | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1902 | 13.0 | |
32 | Aßmann,Norbert | 1935 | M | SF 1967 Sailauf | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1900 | 13.0 | |
33 | Herold,Hansjoerg | 1814 | M | SV Böckingen | GER | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 1873 | 12.0 | |
34 | Röttinger,Eugen | 1982 | M | TG Biberach | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1854 | 14.0 | |
35 | Michalek,Barbara | 1899 | W | SC Hämelerwald | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1847 | 13.0 | |
36 | Glueck,Josef | 1991 | M | SG Traunstein/T | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1835 | 14.0 | |
37 | Fischer,Manfred | 1940 | M | SK Töging | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1785 | 13.0 | |
38 | Lechner,Otto | 1828 | M | TSV Wertingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1950 | 12.0 | |
39 | Elbert,Gebhard | 1888 | M | SF Sailauf | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1929 | 12.0 | |
40 | Kell,Stefan | 1940 | M | SK Mangfalltal | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1891 | 11.0 | |
41 | Streiter,Manfred | 1857 | M | SC Leinfelden | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1890 | 12.0 | |
42 | Dolezal,Hans-Pete | 1795 | M | FC Bayern Münch | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1882 | 12.0 | |
43 | Schubert,Joachim | 1872 | M | SC Friesen Lich | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1872 | 12.0 | |
44 | Desoye,Gernot | 1805 | M | Schachfreunde G | AUT | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1872 | 11.0 | |
45 | Speicher,Franz | 1812 | * | SV Dicker Turm | GER | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 1868 | 12.0 | |
46 | Schwarz,Hans | 1854 | M | Rochade Magdebu | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1856 | 13.0 | |
47 | Jagdhuber,Hans | 1929 | M | SK Rochade Augs | GER | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 1853 | 11.0 | |
48 | Kapr,Klaus,Dr. | 1896 | M | SC Friesen Lich | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1845 | 12.0 | |
49 | Wüst,Michael,Prof | 1868 | M | PTSV SK Hof | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1832 | 12.0 | |
50 | Hartlieb,Jürgen | 1966 | M | SC Grunbach | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 1820 | 12.0 | |
51 | Scholz,Bodo,Dr. | 1608 | M | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1819 | 13.0 | ||
52 | Mitschka,Manfred | 1716 | M | SK Neuburg | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1780 | 13.0 | |
53 | Hansch,Klaus-Mich | 1831 | M | SC Weisse Dame | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1775 | 13.0 | |
54 | Küspert,Erwin | 1798 | M | DJK-SV Schaibin | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1768 | 13.0 | |
55 | Ries,Berthold | 1822 | M | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1746 | 13.0 | ||
56 | Königl,Anton | 1832 | M | FC Ergolding | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 1705 | 13.0 | |
57 | Gottwald,Helmut | 1671 | * | GER | 2 | 4 | 2 | 4.0 | 1820 | 10.0 | ||
58 | Zens,Rolf | 1871 | * | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1815 | 11.0 | ||
59 | Niedermaier,Peter | 1815 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1785 | 12.0 | |
60 | Oddey,Dieter | 1850 | M | FC Bayern Münch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1769 | 11.0 | |
61 | Lindner,Helmut | 1815 | * | SC Prichsenstad | GER | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 1766 | 11.0 | |
62 | Auterhoff,Jürgen, | 1752 | M | Schachfreunde M | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1754 | 10.0 | |
63 | Steffl,Herbert | 1778 | M | SG Traunstein/T | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1723 | 11.0 | |
64 | Schießl,Hanns | 1666 | M | FVS ASP Hoyersw | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 1689 | 12.0 | |
65 | John,Bernd | 1770 | M | SK Immenstadt | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1676 | 10.0 | |
66 | Kirsch,Martin | 1797 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1658 | 11.0 | |
67 | Gagelmann,Andreas | 1759 | M | SV Freital | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1836 | 10.0 | |
68 | Samarian,Cornel,D | 1621 | M | SK Freising | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1836 | 9.0 | |
69 | Huber,Herbert | 1702 | M | SK Wasserburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1826 | 10.0 | |
70 | Wolfram,Gisbert,D | 1680 | M | SU Ebersberg-Gr | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1817 | 10.0 | |
71 | Klüber,Werner | 1748 | * | SC Prichsenstad | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1804 | 9.0 | |
72 | Otto,Klaus | 1660 | M | SV Triebes | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1797 | 8.0 | |
73 | Hülle,Gunter | 1643 | M | SV Springer Lei | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1784 | 10.0 | |
74 | Elbert,Helmut | 1378 | M | SC-SF Stockstad | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1774 | 10.0 | |
75 | Kelemen,Norbert | 1656 | * | SC Weiße Dame U | GER | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 1741 | 9.0 | |
76 | Frey,Peter | 1562 | M | SG Traunstein/T | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1729 | 10.0 | |
77 | Mankus,Siegfried | 1515 | M | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 1716 | 9.0 | |
78 | Straub,Roland | 1758 | M | Coburger SV | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1702 | 10.0 | |
79 | Bausch,Jean | 1690 | M | SC Unterhaching | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1660 | 10.0 | |
80 | Alefs,Heinz | 1626 | M | SC Eichenau | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 1641 | 10.0 | |
81 | Burg,Henk | 1623 | * | HMC Den Bosch | NED | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1838 | 7.0 | |
82 | Chochoy,Patrick | 1597 | M | Echiquier de Fr | FRA | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 1815 | 7.0 | |
83 | Laber,Dietrich | 1704 | * | SF Steinsfurt | GER | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 1809 | 7.0 | |
84 | Pfleger,Manfred | 1502 | M | ASV J’Adoube Gr | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1729 | 8.0 | |
85 | Röckl,Adelbert | 1530 | M | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1717 | 8.0 | |
86 | Dreiseitel,Werner | 1570 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1704 | 8.0 | |
87 | Rogun,Ulrich | 1440 | M | FC Bayern Münch | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1742 | 6.0 | |
88 | Gottschalk,Jürgen | 1533 | M | SV Parchim | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1737 | 7.0 | |
89 | Leistner,Peter | 1579 | M | SV Triebes | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1732 | 7.0 | |
90 | Hunklinger,Harald | 1606 | M | ASV J’Adoube Gr | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1696 | 7.0 | |
91 | Paul,Ernst | 1657 | M | ASV J’Adoube Gr | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1673 | 6.0 | |
92 | Dreiseitel,Ursula | 1458 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 1644 | 7.0 | |
93 | Zühlke,Burkhard,D | 1976 | * | SGem Fürth | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1872 | 6.0 | |
94 | Dürr,Rainer,Dr. | 1945 | * | SC Prien | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1764 | 3.0 | |
95 | Seibold,Günther | 1518 | M | SG Traunstein/T | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1631 | 4.0 | |
96 | Mahrla,Hans,Dr. | 1630 | M | SC Eichenau | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1628 | 4.0 |
Die Teilnehmer:
33. Offene Bayerische Senioren EM 2023
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
Start | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Röder,Frank | FM | 2293 | M | SV Altensittenbach | GER | 1951 |
2 | Dresen,Ulrich | FM | 2184 | M | Elberfelder SG | GER | 1949 |
3 | Pieper,Thomas,Dr. | 2163 | M | SC Gröbenzell | GER | 1961 | |
4 | Schatz,Christian | CM | 2169 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 1961 |
5 | Bintakies,Michael | 2156 | M | SK Kriegshaber | GER | 1963 | |
6 | Schnelzer,Reinhold,D | FM | 2153 | M | TSV Haunstetten | GER | 1959 |
7 | Reisch,Stefan | 2150 | M | SK Langen | GER | 1963 | |
8 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2140 | M | SV Altensittenbach | GER | 1951 |
9 | Strobel,Walter | 2133 | M | SK Klingenberg | GER | 1953 | |
10 | Däubler,Heinrich | 2130 | M | SF Haselmühl/Amberg | GER | 1944 | |
11 | Oechslein,Rainer | 2117 | M | SK Schweinfurt | GER | 1941 | |
12 | Urytskyy,Arkadiy | 2104 | M | PTSV SK Hof | GER | 1942 | |
13 | Lutz,Albert | 2101 | M | SK Krumbach | GER | 1945 | |
14 | Haase,Reinhard | 2087 | M | SC Fulda | GER | 1956 | |
15 | Gläser,Wilfried | 2083 | M | SK Anderten | GER | 1954 | |
16 | Kneutgen,Alexander | 2017 | M | SG Niederkassel | GER | 1961 | |
17 | Neubauer,Jaroslaus | 2035 | M | SK Schweinfurt | GER | 1950 | |
18 | Keller,Harald | 2028 | M | SV Rottweil | GER | 1955 | |
19 | Larem,Ewald | 2024 | M | SC Rotenburg | GER | 1956 | |
20 | Taube,Hubertus | 2017 | M | SK Neuperlach | GER | 1950 | |
21 | Dijkstra,Matthijs | 2001 | M | HMC Den Bosch | NED | 1961 | |
22 | Glueck,Josef | 1991 | M | SG Traunstein/Traunr | GER | 1952 | |
23 | Hinz,Holger | 1985 | M | SV Lendersdorf | GER | 1960 | |
24 | Röttinger,Eugen | 1982 | M | TG Biberach | GER | 1957 | |
25 | Witte,Ronald | 1980 | M | BSV 63 Chemie Weißen | GER | 1962 | |
26 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 1976 | M | SGem Fürth | GER | 1956 | |
27 | Hartlieb,Jürgen | 1966 | M | SC Grunbach | GER | 1958 | |
28 | Kell,Stefan | 1940 | M | SK Mangfalltal | GER | 1961 | |
29 | Etzold,Walter | 1958 | M | SV Triebes | GER | 1935 | |
30 | Waltenberger,Udo | 1955 | M | SV Eiche Reichenbran | GER | 1952 | |
31 | Dürr,Rainer,Dr. | 1945 | M | SC Prien | GER | 1949 | |
32 | Aßmann,Norbert | 1935 | M | SF 1967 Sailauf e.V. | GER | 1952 | |
33 | Fischer,Manfred | 1940 | M | SK Töging | GER | 1953 | |
34 | Jagdhuber,Hans | 1929 | M | SK Rochade Augsburg | GER | 1946 | |
35 | Michalek,Barbara | 1899 | W | SC Hämelerwald | GER | 1963 | |
36 | Dyballa,Gerhard | 1897 | M | SV Meschede | GER | 1956 | |
37 | Kapr,Klaus,Dr. | 1896 | M | SC Friesen Lichtenbe | GER | 1953 | |
38 | Elbert,Gebhard | 1888 | M | SF Sailauf | GER | 1954 | |
39 | Schubert,Joachim | 1872 | M | SC Friesen Lichtenbe | GER | 1952 | |
40 | Zens,Rolf | 1871 | M | GER | 1958 | ||
41 | Wüst,Michael,Prof. D | 1868 | M | PTSV SK Hof | GER | 1956 | |
42 | Streiter,Manfred | 1857 | M | SC Leinfelden | GER | 1941 | |
43 | Haselbeck,Franz | 1856 | M | SG Traunstein/Traunr | GER | 1962 | |
44 | Schwarz,Hans | 1854 | M | Rochade Magdeburg | GER | 1944 | |
45 | Oddey,Dieter | 1850 | M | FC Bayern München | GER | 1961 | |
46 | Kirsch,Martin | 1797 | M | SU Ebersberg-Grafing | GER | 1958 | |
47 | Mayr,Günter | 1816 | M | SV Isental | GER | 1962 | |
48 | Königl,Anton | 1832 | M | FC Ergolding | GER | 1939 | |
49 | Hansch,Klaus-Michael | 1831 | M | SC Weisse Dame | GER | 1947 | |
50 | Lechner,Otto | 1828 | M | TSV Wertingen | GER | 1953 | |
51 | Bussemer,Karsten | 1794 | M | ASV Burglengenfeld | GER | 1957 | |
52 | Herold,Hansjoerg | 1814 | M | SV Böckingen | GER | 1959 | |
53 | Ries,Berthold | 1822 | M | GER | 1950 | ||
54 | Speh,Hans | 1822 | M | TSV Willsbach | GER | 1961 | |
55 | Lindner,Helmut | 1815 | M | SC Prichsenstadt | GER | 1951 | |
56 | Niedermaier,Peter | 1815 | M | SU Ebersberg-Grafing | GER | 1947 | |
57 | Speicher,Franz | 1812 | M | SV Dicker Turm Essli | GER | 1956 | |
58 | Desoye,Gernot | 1805 | M | Schachfreunde Graz | AUT | 1954 | |
59 | Küspert,Erwin | 1798 | M | DJK-SV Schaibing | GER | 1955 | |
60 | Gagelmann,Andreas | 1759 | M | SV Freital | GER | 1959 | |
61 | Dolezal,Hans-Peter | 1795 | M | FC Bayern München | GER | 1957 | |
62 | Steffl,Herbert | 1778 | M | SG Traunstein/Traunr | GER | 1952 | |
63 | John,Bernd | 1770 | M | SK Immenstadt | GER | 1956 | |
64 | Straub,Roland | 1758 | M | Coburger SV | GER | 1955 | |
65 | Auterhoff,Jürgen,Dr. | 1752 | M | Schachfreunde Münche | GER | 1954 | |
66 | Klüber,Werner | 1748 | M | SC Prichsenstadt | GER | 1954 | |
67 | Mitschka,Manfred | 1716 | M | SK Neuburg | GER | 1961 | |
68 | Laber,Dietrich | 1704 | M | SF Steinsfurt | GER | 1945 | |
69 | Huber,Herbert | 1702 | M | SK Wasserburg | GER | 1943 | |
70 | Bausch,Jean | 1690 | M | SC Unterhaching | GER | 1959 | |
71 | Loibl,Johann | 1687 | M | Klosterneuburg | AUT | 1956 | |
72 | Wolfram,Gisbert,Dr. | 1680 | M | SU Ebersberg-Grafing | GER | 1939 | |
73 | Gottwald,Helmut | 1671 | M | GER | 1956 | ||
74 | Schießl,Hanns | 1666 | M | FVS ASP Hoyerswerda | GER | 1945 | |
75 | Otto,Klaus | 1660 | M | SV Triebes | GER | 1941 | |
76 | Paul,Ernst | 1657 | M | ASV J’Adoube Grassau | GER | 1957 | |
77 | Kelemen,Norbert | 1656 | M | SC Weiße Dame Ulm | GER | 1952 | |
78 | Hülle,Gunter | 1643 | M | SV Springer Leipzig | GER | 1951 | |
79 | Mahrla,Hans,Dr. | 1630 | M | SC Eichenau | GER | 1944 | |
80 | Alefs,Heinz | 1626 | M | SC Eichenau | GER | 1938 | |
81 | Burg,Henk | 1623 | M | HMC Den Bosch | NED | 1956 | |
82 | Samarian,Cornel,Dr. | 1621 | M | SK Freising | GER | 1942 | |
83 | Scholz,Bodo,Dr. | 1608 | M | GER | 1963 | ||
84 | Hunklinger,Harald | 1606 | M | ASV J’Adoube Grassau | GER | 1959 | |
85 | Chochoy,Patrick | 1597 | M | Echiquier de Francon | FRA | 1952 | |
86 | Leistner,Peter | 1579 | M | SV Triebes | GER | 1956 | |
87 | Dreiseitel,Werner | 1570 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
88 | Frey,Peter | 1562 | M | SG Traunstein/Traunr | GER | 1961 | |
89 | Gottschalk,Jürgen | 1533 | M | SV Parchim | GER | 1941 | |
90 | Röckl,Adelbert | 1530 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1951 | |
91 | Seibold,Günther | 1518 | M | SG Traunstein/Traunr | GER | 1947 | |
92 | Mankus,Siegfried | 1515 | M | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1957 | |
93 | Pfleger,Manfred | 1502 | M | ASV J’Adoube Grassau | GER | 1956 | |
94 | Dreiseitel,Ursula | 1458 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 1958 | |
95 | Rogun,Ulrich | 1440 | M | FC Bayern München | GER | 1956 | |
96 | Elbert,Helmut | 1378 | M | SC-SF Stockstadt | GER | 1931 |
Teilnehmer 2023
Die Spitzenpaarungen der Runde 5:
Bintakies_ Pieper 0-1
Neubauer_CM Schatz 1/2
Strobl_Kneutgen 1/2
Reisch_ Däubler 0-1
F_Röder_Taube 1:0
Kurzberichte der Turnierleitung:
96 TN spielten frisch fröhlich auf und in der zweiten Runde verschlief jemand den Beginn.
Ansonsten wird es morgen spannend wieviel können Ihre volle Punktzahl halten?
An Brett 1 – 5 noch 10 Spieler 100 Prozent.
Heute am Montag begrüßte der zweite Bürgermeister die Teilnehmer und auch der Chef der TI Bergen Herr Helldobler beschrieb nochmal den Ausflug am Mittwoch. Überraschungssieg am Brett 1 A. Kneutgen besiegt den Seriensieger FM Röder.
Nachdem sich die Gewitterwolken verzogen haben, führt Dr. Pieper alleine mit 4/4 das Feld an.
Und er gewinnt schon wieder und führt jetzt alleine. Morgen gegen SF Däubler mit einem halben Punkt weniger, allen anderen fehlt schon ein Punkt.
Heute Runde 6 am Spitzenbrett remis, ergibt einen Spieler mit 5,5 und zwei mit 5, dahinter viele mit 4,5 in Lauerstellung.
R7 am Spitzenbrett ein harter Kampf am Ende friedlich remis, morgen geht es um die Ausgangslage für die letzte Runde. Wer wird Bayerischer Seniorenmeister 2023?
W. Strobel siegt gegen Dr. Pieper und FM Dresen gewinnt gegen H. Däubler, damit morgen echte Endspiele:
FM Dresen (6,5) – W. Strobel (6,5) oder auch Dr. Pieper (6) oder FM Röder (6)
Nach seinem Sieg in Runde 8 ließ Walter Strobel nichts mehr anbrennen und gewinnt mit 7/9 das Turnier
Aktuelle Paarung Ergebnisse:
33. Offene Bayerische Senioren EM 2023
Bergen im Chiemgau
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Dresen,Ulrich | FM | (6½) | – | 9 | Strobel,Walter | (6½) | ½ – ½ | ||||
2 | 3 | Pieper,Thomas,Dr | (6) | – | 1 | Röder,Frank | FM | (6) | ½ – ½ | ||||
3 | 14 | Haase,Reinhard | (5½) | – | 4 | Schatz,Christian | CM | (5½) | 0 – 1 | ||||
4 | 15 | Gläser,Wilfried | (5½) | – | 5 | Bintakies,Michae | (5½) | ½ – ½ | |||||
5 | 18 | Keller,Harald | (5½) | – | 8 | Röder,Gerd,Dr. | FM | (5½) | 0 – 1 | ||||
6 | 34 | Jagdhuber,Hans | (4) | – | 49 | Hansch,Klaus-Mic | (4) | ½ – ½ | |||||
7 | 64 | Straub,Roland | (3½) | – | 53 | Ries,Berthold | (3½) | 0 – 1 | |||||
8 | 20 | Taube,Hubertus | (5½) | – | 10 | Däubler,Heinrich | (5½) | 1 – 0 | |||||
9 | 11 | Oechslein,Rainer | (5½) | – | 23 | Hinz,Holger | (5½) | ½ – ½ | |||||
10 | 30 | Waltenberger,Udo | (5½) | – | 12 | Urytskyy,Arkadiy | (5½) | ½ – ½ | |||||
11 | 7 | Reisch,Stefan | (5) | – | 47 | Mayr,Günter | (5) | 1 – 0 | |||||
12 | 22 | Glueck,Josef | (5) | – | 21 | Dijkstra,Matthij | (5) | 0 – 1 | |||||
13 | 51 | Bussemer,Karsten | (5) | – | 25 | Witte,Ronald | (5) | ½ – ½ | |||||
14 | 38 | Elbert,Gebhard | (4½) | – | 13 | Lutz,Albert | (4½) | 0 – 1 | |||||
15 | 17 | Neubauer,Jarosla | (4½) | – | 44 | Schwarz,Hans | (4½) | 1 – 0 | |||||
16 | 42 | Streiter,Manfred | (4½) | – | 19 | Larem,Ewald | (4½) | 0 – 1 | |||||
17 | 43 | Haselbeck,Franz | (4½) | – | 28 | Kell,Stefan | (4½) | 1 – 0 | |||||
18 | 29 | Etzold,Walter | (4½) | – | 50 | Lechner,Otto | (4½) | 1 – 0 | |||||
19 | 32 | Aßmann,Norbert | (4½) | – | 52 | Herold,Hansjoerg | (4½) | ½ – ½ | |||||
20 | 54 | Speh,Hans | (4½) | – | 33 | Fischer,Manfred | (4½) | ½ – ½ | |||||
21 | 35 | Michalek,Barbara | (4½) | – | 71 | Loibl,Johann | (4½) | ½ – ½ | |||||
22 | 24 | Röttinger,Eugen | (4) | – | 56 | Niedermaier,Pete | (4) | 1 – 0 | |||||
23 | 58 | Desoye,Gernot | (4) | – | 27 | Hartlieb,Jürgen | (4) | ½ – ½ | |||||
24 | 83 | Scholz,Bodo,Dr. | (4) | – | 37 | Kapr,Klaus,Dr. | (4) | ½ – ½ | |||||
25 | 41 | Wüst,Michael,Pro | (4) | – | 67 | Mitschka,Manfred | (4) | ½ – ½ | |||||
26 | 39 | Schubert,Joachim | (3½) | – | 60 | Gagelmann,Andrea | (3½) | 1 – 0 | |||||
27 | 63 | John,Bernd | (3½) | – | 45 | Oddey,Dieter | (3½) | ½ – ½ | |||||
28 | 46 | Kirsch,Martin | (3½) | – | 65 | Auterhoff,Jürgen | (3½) | ½ – ½ | |||||
29 | 48 | Königl,Anton | (3½) | – | 78 | Hülle,Gunter | (3½) | 1 – 0 | |||||
30 | 88 | Frey,Peter | (3½) | – | 59 | Küspert,Erwin | (3½) | 0 – 1 | |||||
31 | 85 | Chochoy,Patrick | (3) | – | 62 | Steffl,Herbert | (3) | 0 – 1 | |||||
32 | 74 | Schießl,Hanns | (3) | – | 87 | Dreiseitel,Werne | (3) | 1 – 0 | |||||
33 | 92 | Mankus,Siegfried | (3) | – | 75 | Otto,Klaus | (3) | ½ – ½ | |||||
34 | 80 | Alefs,Heinz | (3) | – | 96 | Elbert,Helmut | (3) | ½ – ½ | |||||
35 | 93 | Pfleger,Manfred | (3) | – | 72 | Wolfram,Gisbert, | (2½) | 0 – 1 | |||||
36 | 84 | Hunklinger,Haral | (2½) | – | 69 | Huber,Herbert | (2½) | 0 – 1 | |||||
37 | 89 | Gottschalk,Jürge | (2½) | – | 70 | Bausch,Jean | (2½) | 0 – 1 | |||||
38 | 82 | Samarian,Cornel, | (2½) | – | 94 | Dreiseitel,Ursul | (2½) | 1 – 0 | |||||
39 | 86 | Leistner,Peter | (2) | – | 76 | Paul,Ernst | (2) | ½ – ½ | |||||
40 | 91 | Seibold,Günther | (1½) | – | 90 | Röckl,Adelbert | (2) | 0 – 1 | |||||
41 | 95 | Rogun,Ulrich | (2) | – | 79 | Mahrla,Hans,Dr. | (1) | ½ – ½ | |||||
