Franz Geisensetter ist der erste Nordbayerische Meister aus Sonneberg und er ist ja auch der Oberfränkische Seniorenreferent. Herzlichen Glückwunsch.
Bischofsgruen-Schachfestival-2023Â (Sen)
1. Nordbayerische Senioren EM 2023
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geisensetter,Fran | 1934 | SGÂ Sonneberg | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1744 | 21.0 | ||
2 | Laustsen,Karl-Joh | 1778 | 1.FCÂ Marktleuth | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 1728 | 21.0 | ||
3 | Krämer,Roland | 1900 | SC Schwarzenbac | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1745 | 18.0 | ||
4 | Lechner,Otto | 1842 | TSVÂ Wertingen | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1725 | 18.0 | ||
5 | Leutz,Hans | 1927 | SVÂ Ebersbach | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 1720 | 15.0 | ||
6 | Loibl,Johann | 1687 | * | Klosterneuberg | AUT | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 1661 | 12.0 | |
7 | Rahn,Manfred | 1689 | 1.FCÂ Marktleuth | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1725 | 11.0 | ||
8 | Gajewski,Richard | 1594 | Wolframs-Eschen | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1721 | 11.0 | ||
9 | Eichenseher,Norbe | 1482 | SVÂ TĂĽbingen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 1689 | 10.0 | ||
10 | Samarian,Cornel,D | 1644 | SKÂ Freising | GER | 1 | 6 | 2 | 4.0 | 1645 | 9.0 | ||
11 | Riess,Michael | 1632 | SCÂ Ansbach | GER | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 1672 | 8.0 | ||
12 | Narr,Irmgard | 1613 | W | SCÂ MĂĽhlhof-Reic | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1705 | 8.0 | |
13 | Alefs,Heinz | 1610 | SCÂ Eichenau | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1664 | 8.0 | ||
14 | Margraf,Dieter | 1440 | SCÂ Sulzbach-Ros | GER | 0 | 6 | 3 | 3.0 | 1651 | 6.0 | ||
15 | Simmon,Norbert | 1537 | SG Schwabing Mü | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1607 | 8.0 | ||
16 | Otto,Klaus | 1671 | SVÂ Triebes | GER | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 1582 | 6.0 |
 Sieger hier: C. Schubert, S. Mucke, M. Zielke, H. Scheler und A. Zielke
Bischofsgruen-Schachfestival-2023Â (OPEN)
1. Frankenopen bis 1800
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang  (10.09.2023 / 09:30) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | RaLst | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schubert,Christia | 1718 | ESVÂ NickelhĂĽtte | GER | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 1528 | 6 | ||
2 | Mucke,Sebastian | 1753 | TSVÂ Rohrbach | GER | 6 | 2 | 0 | 7.0 | 1517 | 6 | ||
3 | Zielke,Mika | 1214 | Chemnitzer SC A | GER | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 1261 | 3 | ||
4 | Scheler,Heinz | 1419 | SC Ansbach 1855 | GER | 1 | 2 | 5 | 2.0 | 1132 | 1 | ||
5 | Zielke,Antonin | 716 | Chemnitzer SC A | GER | 0 | 1 | 7 | 0.5 | 985 | 0 |